Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `fhem`.`innodb_index_stats`
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 34 << < > >>
Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 4 Spalten | |||||
# | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1. | fhem | current | GEN_CLUST_INDEX | n_diff_pfx01 |
![]() ![]() | 2. | fhem | current | GEN_CLUST_INDEX | n_leaf_pages |
![]() ![]() | 3. | fhem | current | GEN_CLUST_INDEX | size |
![]() ![]() | 4. | fhem | current | Search_Idx | n_diff_pfx01 |
![]() ![]() | 5. | fhem | current | Search_Idx | n_diff_pfx02 |
![]() ![]() | 6. | fhem | current | Search_Idx | n_diff_pfx03 |
![]() ![]() | 7. | fhem | current | Search_Idx | n_diff_pfx04 |
![]() ![]() | 8. | fhem | current | Search_Idx | n_leaf_pages |
![]() ![]() | 9. | fhem | current | Search_Idx | size |
![]() ![]() | 10. | configDB | fhemb64filesave | GEN_CLUST_INDEX | n_diff_pfx01 |
![]() ![]() | 11. | configDB | fhemb64filesave | GEN_CLUST_INDEX | n_leaf_pages |
![]() ![]() | 12. | configDB | fhemb64filesave | GEN_CLUST_INDEX | size |
![]() ![]() | 13. | configDB | fhemconfig | GEN_CLUST_INDEX | n_diff_pfx01 |
![]() ![]() | 14. | configDB | fhemconfig | GEN_CLUST_INDEX | n_leaf_pages |
![]() ![]() | 15. | configDB | fhemconfig | GEN_CLUST_INDEX | size |
![]() ![]() | 16. | configDB | fhemstate | GEN_CLUST_INDEX | n_diff_pfx01 |
![]() ![]() | 17. | configDB | fhemstate | GEN_CLUST_INDEX | n_leaf_pages |
![]() ![]() | 18. | configDB | fhemstate | GEN_CLUST_INDEX | size |
![]() ![]() | 19. | configDB | fhemversions | GEN_CLUST_INDEX | n_diff_pfx01 |
![]() ![]() | 20. | configDB | fhemversions | GEN_CLUST_INDEX | n_leaf_pages |
![]() ![]() | 21. | configDB | fhemversions | GEN_CLUST_INDEX | size |
![]() ![]() | 22. | mysql | gtid_slave_pos | PRIMARY | n_diff_pfx01 |
![]() ![]() | 23. | mysql | gtid_slave_pos | PRIMARY | n_diff_pfx02 |
![]() ![]() | 24. | mysql | gtid_slave_pos | PRIMARY | n_leaf_pages |
![]() ![]() | 25. | mysql | gtid_slave_pos | PRIMARY | size |
![]() ![]() | 26. | fhem | history | GEN_CLUST_INDEX | n_diff_pfx01 |
![]() ![]() | 27. | fhem | history | GEN_CLUST_INDEX | n_leaf_pages |
![]() ![]() | 28. | fhem | history | GEN_CLUST_INDEX | size |
![]() ![]() | 29. | fhem | history | Search_Idx | n_diff_pfx01 |
![]() ![]() | 30. | fhem | history | Search_Idx | n_diff_pfx02 |
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 34 << < > >>