Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `information_schema`.`_CONSTRAINTS`
Datensätze 1 - 4 von insgesamt 4 << < > >>
Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 6 Spalten | |||||||
# | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1. | def | mysql | PRIMARY | mysql | innodb_index_stats | PRIMARY KEY |
![]() ![]() | 2. | def | mysql | PRIMARY | mysql | index_stats | PRIMARY KEY |
![]() ![]() | 3. | def | mysql | PRIMARY | mysql | help_relation | PRIMARY KEY |
![]() ![]() | 4. | def | mysql | PRIMARY | mysql | time_zone | PRIMARY KEY |
Datensätze 1 - 4 von insgesamt 4 << < > >>