Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `information_schema`.`STATISTICS`
Datensätze 1 - 10 von insgesamt 10 << < > >>
Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 16 Spalten | |||||||||||||||||
# | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1. | def | mysql | innodb_index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | table_name | A | 17 | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 2. | def | mysql | innodb_index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | index_name | A | 34 | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 3. | def | mysql | innodb_index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 3 | stat_name | A | 34 | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 4. | def | mysql | index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | table_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 5. | def | mysql | help_relation | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | help_keyword_id | A | 98 | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 6. | def | mysql | help_relation | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | help_topic_id | A | 196 | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 7. | def | mysql | time_zone | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Time_zone_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 8. | def | fhem | history | 1 | fhem | Search_Idx | 1 | DEVICE | A | 18 | NULL | NULL | YES | BTREE | ||
![]() ![]() | 9. | def | fhem | history | 1 | fhem | Search_Idx | 2 | READING | A | 18 | NULL | NULL | YES | BTREE | ||
![]() ![]() | 10. | def | fhem | history | 1 | fhem | Search_Idx | 3 | TIMESTAMP | A | 1706854 | NULL | NULL | BTREE |
Datensätze 1 - 10 von insgesamt 10 << < > >>