Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `information_schema`.`STATISTICS`
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 43 << < > >>
Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 16 Spalten | |||||||||||||||||
# | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1. | def | mysql | host | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Host | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 2. | def | mysql | host | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | Db | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 3. | def | mysql | gtid_slave_pos | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | sub_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 4. | def | mysql | innodb_index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | table_name | A | 17 | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 5. | def | mysql | innodb_index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | index_name | A | 34 | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 6. | def | mysql | innodb_index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 3 | stat_name | A | 34 | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 7. | def | mysql | innodb_table_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | table_name | A | 7 | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 8. | def | mysql | tables_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Db | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 9. | def | mysql | db | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Host | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 10. | def | mysql | db | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | Db | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 11. | def | mysql | db | 0 | mysql | PRIMARY | 3 | User | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 12. | def | mysql | db | 1 | mysql | User | 1 | User | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 13. | def | mysql | index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | db_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 14. | def | mysql | index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | table_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 15. | def | mysql | index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 3 | index_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 16. | def | mysql | index_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 4 | prefix_arity | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 17. | def | mysql | time_zone_transition | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Time_zone_id | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 18. | def | mysql | time_zone_transition | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | Transition_time | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 19. | def | mysql | procs_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Host | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 20. | def | mysql | procs_priv | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | User | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 21. | def | mysql | column_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | db_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 22. | def | mysql | column_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | table_name | A | NULL | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 23. | def | mysql | column_stats | 0 | mysql | PRIMARY | 3 | column_name | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 24. | def | mysql | user | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Host | A | 1 | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 25. | def | mysql | user | 0 | mysql | PRIMARY | 2 | User | A | 3 | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 26. | def | mysql | time_zone_leap_second | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | Transition_time | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 27. | def | mysql | transaction_registry | 0 | mysql | PRIMARY | 1 | transaction_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 28. | def | mysql | transaction_registry | 0 | mysql | commit_id | 1 | commit_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 29. | def | mysql | transaction_registry | 1 | mysql | begin_timestamp | 1 | begin_timestamp | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | |||
![]() ![]() | 30. | def | mysql | transaction_registry | 1 | mysql | commit_timestamp | 1 | commit_timestamp | A | 0 | NULL | NULL | BTREE |
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 43 << < > >>