Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `information_schema`.`SESSION_VARIABLES`
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 642 << < > >>
| Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 2 Spalten | |||
| # | |||
|---|---|---|---|
|
| 1. | ARIA_PAGECACHE_AGE_THRESHOLD | 300 |
|
| 2. | PERFORMANCE_SCHEMA | OFF |
|
| 3. | SQL_MODE | STRICT_TRANS_TABLES,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION |
|
| 4. | PERFORMANCE_SCHEMA_EVENTS_WAITS_HISTORY_LONG_SIZE | -1 |
|
| 5. | PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_TABLE_INSTANCES | -1 |
|
| 6. | PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_COND_CLASSES | 80 |
|
| 7. | PERFORMANCE_SCHEMA_EVENTS_STAGES_HISTORY_LONG_SIZE | -1 |
|
| 8. | PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_COND_INSTANCES | -1 |
|
| 9. | EXTERNAL_USER | |
|
| 10. | PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_RWLOCK_CLASSES | 40 |
|
| 11. | INNODB_FLUSH_LOG_AT_TIMEOUT | 1 |
|
| 12. | SLAVE_PARALLEL_THREADS | 0 |
|
| 13. | INNODB_ENCRYPT_TEMPORARY_TABLES | OFF |
|
| 14. | USE_STAT_TABLES | NEVER |
|
| 15. | SLAVE_EXEC_MODE | STRICT |
|
| 16. | PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_MUTEX_INSTANCES | -1 |
|
| 17. | INNODB_DEFRAGMENT | OFF |
|
| 18. | PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_RWLOCK_INSTANCES | -1 |
|
| 19. | FT_MIN_WORD_LEN | 4 |
|
| 20. | PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_MUTEX_CLASSES | 200 |
|
| 21. | INNODB_STATS_TRANSIENT_SAMPLE_PAGES | 8 |
|
| 22. | PERFORMANCE_SCHEMA_EVENTS_STATEMENTS_HISTORY_SIZE | -1 |
|
| 23. | SLOW_LAUNCH_TIME | 2 |
|
| 24. | PERFORMANCE_SCHEMA_ACCOUNTS_SIZE | -1 |
|
| 25. | PERFORMANCE_SCHEMA_HOSTS_SIZE | -1 |
|
| 26. | MAX_STATEMENT_TIME | 0.000000 |
|
| 27. | INNODB_ADAPTIVE_HASH_INDEX_PARTS | 8 |
|
| 28. | TX_ISOLATION | REPEATABLE-READ |
|
| 29. | THREAD_POOL_OVERSUBSCRIBE | 3 |
|
| 30. | PERFORMANCE_SCHEMA_EVENTS_WAITS_HISTORY_SIZE | -1 |
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 642 << < > >>