Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `information_schema`.`PROCESSLIST`
Datensätze 1 - 7 von insgesamt 7 << < > >>
| Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 18 Spalten | |||||||||||||||||||
| # | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1. | 21556 | burkhard | localhost:38264 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | SELECT * FROM `PROCESSLIST` LIMIT 0, 30 | 1.817 | 0 | 0 | 0.000 | 83224 | 378136 | 0 | 13694999 | SELECT * FROM `PROCESSLIST` LIMIT 0, 30 | 9198 |
|
| 2. | 21301 | burkhard | localhost | fhem | Sleep | 16 | NULL | 16371.019 | 0 | 0 | 0.000 | 69736 | 230264 | 0 | 13694970 | NULL | 3866 | |
|
| 3. | 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 17552 | 17552 | 0 | 0 | NULL | 16867 | |
|
| 4. | 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 17552 | 17552 | 0 | 0 | NULL | 16862 | |
|
| 5. | 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 17552 | 17552 | 0 | 0 | NULL | 16863 | |
|
| 6. | 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 17552 | 17552 | 0 | 0 | NULL | 16861 | |
|
| 7. | 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 17552 | 17552 | 0 | 0 | NULL | 16860 | |
Datensätze 1 - 7 von insgesamt 7 << < > >>