Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `information_schema`.`KEY_COLUMN_USAGE`
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 36 << < > >>
Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 12 Spalten | |||||||||||||
# | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | host | Host | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 2. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | host | Db | 2 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 3. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | gtid_slave_pos | sub_id | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 4. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | innodb_index_stats | table_name | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 5. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | innodb_index_stats | index_name | 2 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 6. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | innodb_index_stats | stat_name | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 7. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | innodb_table_stats | table_name | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 8. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | tables_priv | Db | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 9. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | db | Host | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 10. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | db | Db | 2 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 11. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | db | User | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 12. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | index_stats | db_name | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 13. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | index_stats | table_name | 2 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 14. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | index_stats | index_name | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 15. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | index_stats | prefix_arity | 4 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 16. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | time_zone_transition | Time_zone_id | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 17. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | time_zone_transition | Transition_time | 2 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 18. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | procs_priv | Host | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 19. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | procs_priv | User | 2 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 20. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | column_stats | db_name | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 21. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | column_stats | table_name | 2 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 22. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | column_stats | column_name | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 23. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | user | Host | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 24. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | user | User | 2 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 25. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | time_zone_leap_second | Transition_time | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 26. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | transaction_registry | transaction_id | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 27. | def | mysql | commit_id | def | mysql | transaction_registry | commit_id | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 28. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | servers | Server_name | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 29. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | help_relation | help_keyword_id | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 30. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | help_relation | help_topic_id | 2 | NULL | NULL | NULL | NULL |
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 36 << < > >>