Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `information_schema`.`INNODB_SPACES_SCRUBBING`
Datensätze 1 - 11 von insgesamt 11 << < > >>
| Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 8 Spalten | |||||||||
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1. | 0 | innodb_system | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 |
|
| 2. | 3365 | mysql/gtid_slave_pos | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 |
|
| 3. | 188 | mysql/innodb_index_stats | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 |
|
| 4. | 3364 | mysql/innodb_table_stats | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 |
|
| 5. | 3360 | mysql/transaction_registry | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 |
|
| 6. | 3754 | configDB/fhemb64filesave | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 |
|
| 7. | 3755 | configDB/fhemconfig | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 |
|
| 8. | 3756 | configDB/fhemstate | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 |
|
| 9. | 3757 | configDB/fhemversions | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 |
|
| 10. | 3758 | fhem/current | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 |
|
| 11. | 3759 | fhem/history | 0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 |
Datensätze 1 - 11 von insgesamt 11 << < > >>