Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `information_schema`.`INNODB_SYS_STATS`
Datensätze 1 - 15 von insgesamt 15 << < > >>
| Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 9 Spalten | ||||||||||
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1. | 14 | SYS_DATAFILES | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2. | 11 | SYS_FOREIGN | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3. | 12 | SYS_FOREIGN_COLS | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4. | 13 | SYS_TABLESPACES | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5. | 15 | SYS_VIRTUAL | Uninitialized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6. | 4085 | configDB/fhemb64filesave | Initialized | 2255 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 7. | 4086 | configDB/fhemconfig | Initialized | 14578 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 8. | 4087 | configDB/fhemstate | Initialized | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 9. | 4088 | configDB/fhemversions | Initialized | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 10. | 4089 | fhem/current | Initialized | 696 | 7 | 0 | 101469 | 0 | 2 |
|
| 11. | 4090 | fhem/history | Initialized | 4005971 | 31231 | 14399 | 74762 | 0 | 3 |
|
| 12. | 3380 | mysql/gtid_slave_pos | Initialized | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 13. | 203 | mysql/innodb_index_stats | Initialized | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 14. | 3379 | mysql/innodb_table_stats | Initialized | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| 15. | 3375 | mysql/transaction_registry | Initialized | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Datensätze 1 - 15 von insgesamt 15 << < > >>