Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `information_schema`.`INNODB_SYS_INDEXES`
Datensätze 1 - 18 von insgesamt 18 << < > >>
| Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 8 Spalten | |||||||||
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1. | 11 | ID_IND | 11 | 3 | 1 | 302 | 0 | 50 |
|
| 2. | 12 | FOR_IND | 11 | 0 | 1 | 303 | 0 | 50 |
|
| 3. | 13 | REF_IND | 11 | 0 | 1 | 304 | 0 | 50 |
|
| 4. | 14 | ID_IND | 12 | 3 | 2 | 305 | 0 | 50 |
|
| 5. | 15 | SYS_TABLESPACES_SPACE | 13 | 3 | 1 | 307 | 0 | 50 |
|
| 6. | 16 | SYS_DATAFILES_SPACE | 14 | 3 | 1 | 308 | 0 | 50 |
|
| 7. | 17 | BASE_IDX | 15 | 3 | 3 | 310 | 0 | 50 |
|
| 8. | 264 | PRIMARY | 203 | 3 | 3 | 3 | 188 | 50 |
|
| 9. | 4027 | GEN_CLUST_INDEX | 3375 | 1 | 0 | 3 | 3360 | 50 |
|
| 10. | 4031 | GEN_CLUST_INDEX | 3379 | 1 | 0 | 3 | 3364 | 50 |
|
| 11. | 4032 | GEN_CLUST_INDEX | 3380 | 1 | 0 | 3 | 3365 | 50 |
|
| 12. | 6786 | GEN_CLUST_INDEX | 5756 | 1 | 0 | 3 | 5741 | 50 |
|
| 13. | 6787 | GEN_CLUST_INDEX | 5757 | 1 | 0 | 3 | 5742 | 50 |
|
| 14. | 6788 | GEN_CLUST_INDEX | 5758 | 1 | 0 | 3 | 5743 | 50 |
|
| 15. | 6789 | GEN_CLUST_INDEX | 5759 | 1 | 0 | 3 | 5744 | 50 |
|
| 16. | 6790 | GEN_CLUST_INDEX | 5760 | 1 | 0 | 3 | 5745 | 50 |
|
| 17. | 6791 | GEN_CLUST_INDEX | 5761 | 1 | 0 | 3 | 5746 | 50 |
|
| 18. | 6792 | Search_Idx | 5761 | 0 | 3 | 4 | 5746 | 50 |
Datensätze 1 - 18 von insgesamt 18 << < > >>