Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `information_schema`.`INNODB_SYS_FIELDS`
Datensätze 1 - 16 von insgesamt 16 << < > >>
| Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 3 Spalten | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| 1. | 11 | ID | 0 |
|
| 2. | 12 | FOR_NAME | 0 |
|
| 3. | 13 | REF_NAME | 0 |
|
| 4. | 14 | ID | 0 |
|
| 5. | 14 | POS | 1 |
|
| 6. | 15 | SPACE | 0 |
|
| 7. | 16 | SPACE | 0 |
|
| 8. | 17 | TABLE_ID | 0 |
|
| 9. | 17 | POS | 1 |
|
| 10. | 17 | BASE_POS | 2 |
|
| 11. | 264 | table_name | 0 |
|
| 12. | 264 | index_name | 1 |
|
| 13. | 264 | stat_name | 2 |
|
| 14. | 4482 | DEVICE | 0 |
|
| 15. | 4482 | READING | 1 |
|
| 16. | 4482 | TIMESTAMP | 2 |
Datensätze 1 - 16 von insgesamt 16 << < > >>