Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `information_schema`.`INNODB_SYS_COLUMNS`
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 55 << < > >>
| Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 6 Spalten | |||||||
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1. | 11 | ID | 0 | 1 | 2949124 | 0 |
|
| 2. | 11 | FOR_NAME | 1 | 1 | 2949124 | 0 |
|
| 3. | 11 | REF_NAME | 2 | 1 | 2949124 | 0 |
|
| 4. | 11 | N_COLS | 3 | 6 | 0 | 4 |
|
| 5. | 12 | ID | 0 | 1 | 2949124 | 0 |
|
| 6. | 12 | POS | 1 | 6 | 0 | 4 |
|
| 7. | 12 | FOR_COL_NAME | 2 | 1 | 2949124 | 0 |
|
| 8. | 12 | REF_COL_NAME | 3 | 1 | 2949124 | 0 |
|
| 9. | 13 | SPACE | 0 | 6 | 0 | 4 |
|
| 10. | 13 | NAME | 1 | 1 | 2949124 | 0 |
|
| 11. | 13 | FLAGS | 2 | 6 | 0 | 4 |
|
| 12. | 14 | SPACE | 0 | 6 | 0 | 4 |
|
| 13. | 14 | PATH | 1 | 1 | 2949124 | 0 |
|
| 14. | 15 | TABLE_ID | 0 | 6 | 0 | 8 |
|
| 15. | 15 | POS | 1 | 6 | 0 | 4 |
|
| 16. | 15 | BASE_POS | 2 | 6 | 0 | 4 |
|
| 17. | 203 | database_name | 0 | 12 | 5439759 | 192 |
|
| 18. | 203 | table_name | 1 | 12 | 5443855 | 597 |
|
| 19. | 203 | index_name | 2 | 12 | 5439759 | 192 |
|
| 20. | 203 | stat_name | 3 | 12 | 5439759 | 192 |
|
| 21. | 3375 | transaction_id | 0 | 6 | 1800 | 8 |
|
| 22. | 3375 | commit_id | 1 | 6 | 1800 | 8 |
|
| 23. | 3375 | begin_timestamp | 2 | 3 | 526087 | 7 |
|
| 24. | 3375 | commit_timestamp | 3 | 3 | 526087 | 7 |
|
| 25. | 3375 | isolation_level | 4 | 6 | 1022 | 1 |
|
| 26. | 3379 | database_name | 0 | 12 | 5439759 | 192 |
|
| 27. | 3379 | table_name | 1 | 12 | 5443855 | 597 |
|
| 28. | 3379 | clustered_index_size | 2 | 6 | 1800 | 8 |
|
| 29. | 3380 | domain_id | 0 | 6 | 1795 | 4 |
|
| 30. | 3380 | sub_id | 1 | 6 | 1800 | 8 |
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 55 << < > >>