Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `information_schema`.`INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 8190 << < > >>
Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 20 Spalten | |||||||||||||||||||||
# | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1. | 0 | 0 | 3027 | 7718 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5462641 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 144 | 15119 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 2. | 0 | 1 | 3027 | 7721 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5462643 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 144 | 15067 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 3. | 0 | 2 | 3027 | 7723 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5462644 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 145 | 15117 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 4. | 0 | 3 | 3027 | 7726 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5462646 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 145 | 15137 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 5. | 0 | 4 | 3027 | 7729 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5462648 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 145 | 15124 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 6. | 0 | 5 | 3027 | 7732 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5462650 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 145 | 15122 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 7. | 0 | 6 | 3027 | 7734 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5462652 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 145 | 15082 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 8. | 0 | 7 | 3027 | 7737 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5462654 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 145 | 15086 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 9. | 0 | 8 | 3027 | 7740 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5462656 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 145 | 15138 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 10. | 0 | 9 | 3027 | 7742 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5462657 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 144 | 15067 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 11. | 0 | 10 | 3027 | 7746 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5462659 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 150 | 15142 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 12. | 0 | 11 | 3027 | 7749 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5462661 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 144 | 15096 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 13. | 0 | 12 | 3027 | 7752 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5462663 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 157 | 15123 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 14. | 0 | 13 | 3027 | 7754 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5462665 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 145 | 15094 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 15. | 0 | 14 | 3027 | 7757 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5462667 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 144 | 15055 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 16. | 0 | 15 | 3027 | 7760 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5462669 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 145 | 15101 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 17. | 0 | 16 | 3027 | 7762 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5462670 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 144 | 15087 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 18. | 0 | 17 | 3027 | 7765 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5462672 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 144 | 15089 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 19. | 0 | 18 | 3027 | 7768 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5462674 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 144 | 15075 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 20. | 0 | 19 | 3027 | 7771 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5462676 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 144 | 15075 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 21. | 0 | 20 | 3027 | 7772 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5462678 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 144 | 15073 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 22. | 0 | 21 | 3027 | 7775 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5462680 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 144 | 15082 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 23. | 0 | 22 | 3027 | 7778 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5462682 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 145 | 15140 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 24. | 0 | 23 | 3027 | 7781 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5462684 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 146 | 15122 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 25. | 0 | 24 | 3027 | 7782 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5462685 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 144 | 15068 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 26. | 0 | 25 | 3027 | 7784 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5462686 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 145 | 15144 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 27. | 0 | 26 | 3027 | 7787 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5462688 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 144 | 15102 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 28. | 0 | 27 | 3027 | 7789 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5462689 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 144 | 15085 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 29. | 0 | 28 | 3027 | 7792 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5462692 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 144 | 15052 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 30. | 0 | 29 | 3027 | 7795 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 5462694 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 148 | 15053 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 8190 << < > >>