Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `information_schema`.`INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 7070 << < > >>
| Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 20 Spalten | |||||||||||||||||||||
| # | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1. | 0 | 0 | 5209 | 39570 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1713720350 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 2. | 0 | 1 | 5209 | 39571 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1713720352 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 3. | 0 | 2 | 5209 | 39572 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1713720352 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 4. | 0 | 3 | 5209 | 39573 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1713720353 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 5. | 0 | 4 | 5209 | 39574 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1713720354 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 6. | 0 | 5 | 5209 | 39575 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1713720355 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 7. | 0 | 6 | 5209 | 39576 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1713720356 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 8. | 0 | 7 | 5209 | 39577 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1713720357 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 9. | 0 | 8 | 5209 | 39578 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1713720358 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 10. | 0 | 9 | 5209 | 39579 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1713720359 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 11. | 0 | 10 | 5209 | 39580 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1713720360 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 12. | 0 | 11 | 5209 | 39581 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1713720361 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 13. | 0 | 12 | 5209 | 39582 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1713720362 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 14. | 0 | 13 | 5209 | 39583 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1713720363 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 15. | 0 | 14 | 5209 | 39584 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1713720364 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 16. | 0 | 15 | 5209 | 39585 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1713720365 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 17. | 0 | 16 | 5209 | 39586 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1713720366 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 18. | 0 | 17 | 5209 | 39587 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1713720366 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 19. | 0 | 18 | 5209 | 39588 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1713720367 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 20. | 0 | 19 | 5209 | 39589 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1713720368 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 21. | 0 | 20 | 5209 | 39590 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1713720369 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 22. | 0 | 21 | 5209 | 39591 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1713720370 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 23. | 0 | 22 | 5209 | 39592 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1713720371 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 24. | 0 | 23 | 5209 | 39593 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1713720372 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 25. | 0 | 24 | 5209 | 39594 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1713720373 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 26. | 0 | 25 | 5209 | 39595 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1713720374 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 27. | 0 | 26 | 5209 | 39596 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1713720375 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 28. | 0 | 27 | 5209 | 39597 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1713720376 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 29. | 0 | 28 | 5209 | 39598 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1713720377 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 30. | 0 | 29 | 5209 | 41024 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1713720378 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 7070 << < > >>