Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `information_schema`.`INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 8152 << < > >>
| Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 20 Spalten | |||||||||||||||||||||
| # | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1. | 0 | 0 | 5209 | 21215 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1719798506 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15099 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 2. | 0 | 1 | 5209 | 21216 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1719798507 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15102 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 3. | 0 | 2 | 5209 | 21217 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1719798507 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 141 | 15154 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 4. | 0 | 3 | 5209 | 21218 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1719798508 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15150 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 5. | 0 | 4 | 5209 | 21219 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1719798509 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15121 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 6. | 0 | 5 | 5209 | 21220 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1719798510 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15140 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 7. | 0 | 6 | 5209 | 21221 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1719798511 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15115 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 8. | 0 | 7 | 5209 | 21222 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1719798512 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15154 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 9. | 0 | 8 | 5209 | 21223 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1719798513 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15094 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 10. | 0 | 9 | 5209 | 21224 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1719798513 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15073 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 11. | 0 | 10 | 5209 | 21225 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1719798514 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15116 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 12. | 0 | 11 | 5209 | 21226 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1719798515 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15086 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 13. | 0 | 12 | 5209 | 21227 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1719798516 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15155 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 14. | 0 | 13 | 5209 | 21228 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1719798517 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15134 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 15. | 0 | 14 | 5209 | 21229 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1719798518 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 141 | 15053 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 16. | 0 | 15 | 5209 | 21230 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1719798518 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 140 | 15145 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 17. | 0 | 16 | 5209 | 21231 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1719798519 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15062 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 18. | 0 | 17 | 5209 | 21232 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1719798520 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15098 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 19. | 0 | 18 | 5209 | 21233 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1719798521 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15126 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 20. | 0 | 19 | 5209 | 21234 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1719798522 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15126 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 21. | 0 | 20 | 5209 | 21235 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1719798523 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15136 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 22. | 0 | 21 | 5209 | 21236 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1719798523 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 143 | 15122 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 23. | 0 | 22 | 5209 | 21237 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1719798524 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 143 | 15133 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 24. | 0 | 23 | 5209 | 21238 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1719798525 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15087 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 25. | 0 | 24 | 5209 | 21239 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1719798526 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15095 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 26. | 0 | 25 | 5209 | 21240 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1719798527 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15146 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 27. | 0 | 26 | 5209 | 21241 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1719798528 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15125 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 28. | 0 | 27 | 5209 | 21242 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1719798529 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 144 | 15152 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 29. | 0 | 28 | 5209 | 21243 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1719798529 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15102 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 30. | 0 | 29 | 5209 | 21244 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1719798530 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15144 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 8152 << < > >>