Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `information_schema`.`INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 7136 << < > >>
| Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 20 Spalten | |||||||||||||||||||||
| # | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1. | 0 | 0 | 4632 | 24050 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2132786533 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15154 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 2. | 0 | 1 | 4632 | 24051 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2132786534 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15112 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 3. | 0 | 2 | 4632 | 24052 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2132786535 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15086 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 4. | 0 | 3 | 4632 | 24053 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2132786535 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15137 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 5. | 0 | 4 | 4632 | 24054 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2132786536 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15076 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 6. | 0 | 5 | 4632 | 24055 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2132786536 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15121 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 7. | 0 | 6 | 4632 | 24056 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2132786537 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 141 | 15047 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 8. | 0 | 7 | 4632 | 24057 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2132786537 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15102 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 9. | 0 | 8 | 4632 | 24058 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2132786538 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 143 | 15151 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 10. | 0 | 9 | 4632 | 24059 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2132786539 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15088 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 11. | 0 | 10 | 4632 | 24060 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2132786539 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 141 | 15043 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 12. | 0 | 11 | 4632 | 24061 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2132786540 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15045 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 13. | 0 | 12 | 4632 | 24062 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2132786540 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 141 | 15049 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 14. | 0 | 13 | 4632 | 24063 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2132786541 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15114 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 15. | 0 | 14 | 4632 | 24065 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2132786541 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15102 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 16. | 0 | 15 | 4632 | 24066 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2132786542 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 141 | 15103 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 17. | 0 | 16 | 4632 | 24067 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2132786543 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15147 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 18. | 0 | 17 | 4632 | 24068 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2132786543 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15155 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 19. | 0 | 18 | 4632 | 24069 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2132786544 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15137 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 20. | 0 | 19 | 4632 | 24070 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2132786544 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 143 | 15124 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 21. | 0 | 20 | 4632 | 24071 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2132786545 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15095 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 22. | 0 | 21 | 4632 | 24072 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2132786545 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 151 | 15078 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 23. | 0 | 22 | 4632 | 24073 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2132786546 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 160 | 15079 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 24. | 0 | 23 | 4632 | 24074 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2132786547 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 148 | 15066 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 25. | 0 | 24 | 4632 | 24075 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2132786547 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 143 | 15106 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 26. | 0 | 25 | 4632 | 24076 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2132786548 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 143 | 15097 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 27. | 0 | 26 | 4632 | 24077 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2132786548 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15112 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 28. | 0 | 27 | 4632 | 24078 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2132786549 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 143 | 15088 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 29. | 0 | 28 | 4632 | 24079 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2132786549 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15130 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 30. | 0 | 29 | 4632 | 24080 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2132786550 | `fhem`.`history` | GEN_CLUST_INDEX | 142 | 15106 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 7136 << < > >>