Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `information_schema`.`INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 7140 << < > >>
| Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 20 Spalten | |||||||||||||||||||||
| # | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1. | 0 | 0 | 4075 | 41717 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2571412463 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 2. | 0 | 1 | 4075 | 41718 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2571412464 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 3. | 0 | 2 | 4075 | 41719 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2571412465 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 4. | 0 | 3 | 4075 | 41720 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2571412466 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 5. | 0 | 4 | 4075 | 41721 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2571412467 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 6. | 0 | 5 | 4075 | 41722 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2571412468 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 7. | 0 | 6 | 4075 | 41723 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2571412469 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 8. | 0 | 7 | 4075 | 41724 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2571412470 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 9. | 0 | 8 | 4075 | 41725 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2571412471 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 10. | 0 | 9 | 4075 | 41726 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2571412472 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 11. | 0 | 10 | 4075 | 41727 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2571412473 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 12. | 0 | 11 | 4075 | 41729 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2571412473 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 13. | 0 | 12 | 4075 | 41730 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2571412474 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 14. | 0 | 13 | 4075 | 41731 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2571412475 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 15. | 0 | 14 | 4075 | 41732 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2571412476 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 16. | 0 | 15 | 4075 | 41733 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2571412477 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 17. | 0 | 16 | 4075 | 41734 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2571412478 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 18. | 0 | 17 | 4075 | 41735 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2571412479 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 19. | 0 | 18 | 4075 | 41736 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2571412480 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 20. | 0 | 19 | 4075 | 41737 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2571412480 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 21. | 0 | 20 | 4075 | 41738 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2571412481 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 22. | 0 | 21 | 4075 | 41739 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2571412482 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 23. | 0 | 22 | 4075 | 41740 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2571412483 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 24. | 0 | 23 | 4075 | 41741 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2571412484 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 25. | 0 | 24 | 4075 | 41742 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2571412485 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 26. | 0 | 25 | 4075 | 41743 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2571412486 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 27. | 0 | 26 | 4075 | 41744 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2571412486 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 28. | 0 | 27 | 4075 | 41745 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2571412487 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 29. | 0 | 28 | 4075 | 41746 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2571412488 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 30. | 0 | 29 | 4075 | 41747 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2571412489 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 303 | 16059 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 7140 << < > >>