Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `fhem`.`PARTITIONS`
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 166 << < > >>
Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 25 Spalten | ||||||||||||||||||||||||||
# | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1. | def | information_schema | ALL_PLUGINS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4294967295 | 8192 | 0 | 2025-07-06 23:12:27 | 2025-07-06 23:12:27 | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 2. | def | information_schema | APPLICABLE_ROLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 979 | 0 | 16759501 | 0 | 0 | 2025-07-06 23:12:27 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 3. | def | information_schema | CHARACTER_SETS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 384 | 0 | 16604160 | 0 | 0 | 2025-07-06 23:12:27 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 4. | def | information_schema | CHECK_CONSTRAINTS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4294967295 | 8192 | 0 | 2025-07-06 23:12:27 | 2025-07-06 23:12:27 | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 5. | def | information_schema | COLLATIONS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 231 | 0 | 16704765 | 0 | 0 | 2025-07-06 23:12:27 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 6. | def | information_schema | COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 195 | 0 | 16691610 | 0 | 0 | 2025-07-06 23:12:27 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 7. | def | information_schema | COLUMNS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4294967295 | 8192 | 0 | 2025-07-06 23:12:27 | 2025-07-06 23:12:27 | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 8. | def | information_schema | COLUMN_PRIVILEGES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 2893 | 0 | 16759149 | 0 | 0 | 2025-07-06 23:12:27 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 9. | def | information_schema | ENABLED_ROLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 387 | 0 | 16733880 | 0 | 0 | 2025-07-06 23:12:27 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 10. | def | information_schema | ENGINES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 731 | 0 | 16753789 | 0 | 0 | 2025-07-06 23:12:27 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 11. | def | information_schema | EVENTS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4294967295 | 8192 | 0 | 2025-07-06 23:12:27 | 2025-07-06 23:12:27 | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 12. | def | information_schema | FILES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 4022 | 0 | 16767718 | 0 | 0 | 2025-07-06 23:12:27 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 13. | def | information_schema | GLOBAL_STATUS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 6340 | 0 | 16762960 | 0 | 0 | 2025-07-06 23:12:27 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 14. | def | information_schema | GLOBAL_VARIABLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 6340 | 0 | 16762960 | 0 | 0 | 2025-07-06 23:12:27 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 15. | def | information_schema | KEYWORDS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 194 | 0 | 16606012 | 0 | 0 | 2025-07-06 23:12:27 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 16. | def | information_schema | KEY_CACHES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 659 | 0 | 16751780 | 0 | 0 | 2025-07-06 23:12:27 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 17. | def | information_schema | KEY_COLUMN_USAGE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 4637 | 0 | 16762755 | 0 | 0 | 2025-07-06 23:12:27 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 18. | def | information_schema | PARAMETERS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4294967295 | 8192 | 0 | 2025-07-06 23:12:27 | 2025-07-06 23:12:27 | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 19. | def | information_schema | PARTITIONS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4294967295 | 8192 | 0 | 2025-07-06 23:12:27 | 2025-07-06 23:12:27 | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 20. | def | information_schema | PLUGINS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4294967295 | 8192 | 0 | 2025-07-06 23:12:27 | 2025-07-06 23:12:27 | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 21. | def | information_schema | PROCESSLIST | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4294967295 | 8192 | 0 | 2025-07-06 23:12:27 | 2025-07-06 23:12:27 | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 22. | def | information_schema | PROFILING | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 308 | 0 | 16562084 | 0 | 0 | 2025-07-06 23:12:28 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 23. | def | information_schema | REFERENTIAL_CONSTRAINTS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 4814 | 0 | 16767162 | 0 | 0 | 2025-07-06 23:12:28 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 24. | def | information_schema | ROUTINES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4294967295 | 8192 | 0 | 2025-07-06 23:12:28 | 2025-07-06 23:12:27 | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 25. | def | information_schema | SCHEMATA | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 3464 | 0 | 16755368 | 0 | 0 | 2025-07-06 23:12:28 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 26. | def | information_schema | SCHEMA_PRIVILEGES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 2507 | 0 | 16769323 | 0 | 0 | 2025-07-06 23:12:28 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 27. | def | information_schema | SESSION_STATUS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 6340 | 0 | 16762960 | 0 | 0 | 2025-07-06 23:12:28 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 28. | def | information_schema | SESSION_VARIABLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 6340 | 0 | 16762960 | 0 | 0 | 2025-07-06 23:12:28 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 29. | def | information_schema | STATISTICS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 5753 | 0 | 16764242 | 0 | 0 | 2025-07-06 23:12:28 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 30. | def | information_schema | SQL_FUNCTIONS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 194 | 0 | 16606012 | 0 | 0 | 2025-07-06 23:12:28 | NULL | NULL | NULL | NULL |
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 166 << < > >>