Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `fhem`.`KEY_COLUMN_USAGE`
Datensätze 1 - 7 von insgesamt 7 << < > >>
Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 12 Spalten | |||||||||||||
# | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | innodb_index_stats | table_name | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 2. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | innodb_index_stats | index_name | 2 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 3. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | innodb_index_stats | stat_name | 3 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 4. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | index_stats | table_name | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 5. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | help_relation | help_keyword_id | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 6. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | help_relation | help_topic_id | 2 | NULL | NULL | NULL | NULL |
![]() ![]() | 7. | def | mysql | PRIMARY | def | mysql | time_zone | Time_zone_id | 1 | NULL | NULL | NULL | NULL |
Datensätze 1 - 7 von insgesamt 7 << < > >>