Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `fhem`.`INNODB_SYS_INDEXES`
Datensätze 1 - 21 von insgesamt 21 << < > >>
Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 8 Spalten | |||||||||
# | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1. | 11 | ID_IND | 11 | 3 | 1 | 302 | 0 | 50 |
![]() ![]() | 2. | 12 | FOR_IND | 11 | 0 | 1 | 303 | 0 | 50 |
![]() ![]() | 3. | 13 | REF_IND | 11 | 0 | 1 | 304 | 0 | 50 |
![]() ![]() | 4. | 14 | ID_IND | 12 | 3 | 2 | 305 | 0 | 50 |
![]() ![]() | 5. | 15 | SYS_TABLESPACES_SPACE | 13 | 3 | 1 | 307 | 0 | 50 |
![]() ![]() | 6. | 16 | SYS_DATAFILES_SPACE | 14 | 3 | 1 | 308 | 0 | 50 |
![]() ![]() | 7. | 17 | BASE_IDX | 15 | 3 | 3 | 310 | 0 | 50 |
![]() ![]() | 8. | 20 | PRIMARY | 18 | 3 | 1 | 3 | 3 | 50 |
![]() ![]() | 9. | 21 | commit_id | 18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 50 |
![]() ![]() | 10. | 22 | begin_timestamp | 18 | 0 | 1 | 5 | 3 | 50 |
![]() ![]() | 11. | 23 | commit_timestamp | 18 | 0 | 2 | 6 | 3 | 50 |
![]() ![]() | 12. | 231 | PRIMARY | 176 | 3 | 1 | 3 | 161 | 50 |
![]() ![]() | 13. | 264 | PRIMARY | 203 | 3 | 3 | 3 | 188 | 50 |
![]() ![]() | 14. | 290 | PRIMARY | 225 | 3 | 1 | 3 | 210 | 50 |
![]() ![]() | 15. | 3633 | GEN_CLUST_INDEX | 3037 | 1 | 0 | 3 | 3022 | 50 |
![]() ![]() | 16. | 3634 | GEN_CLUST_INDEX | 3038 | 1 | 0 | 3 | 3023 | 50 |
![]() ![]() | 17. | 3635 | GEN_CLUST_INDEX | 3039 | 1 | 0 | 3 | 3024 | 50 |
![]() ![]() | 18. | 3636 | GEN_CLUST_INDEX | 3040 | 1 | 0 | 3 | 3025 | 50 |
![]() ![]() | 19. | 3637 | GEN_CLUST_INDEX | 3041 | 1 | 0 | 3 | 3026 | 50 |
![]() ![]() | 20. | 3638 | GEN_CLUST_INDEX | 3042 | 1 | 0 | 3 | 3027 | 50 |
![]() ![]() | 21. | 3639 | Search_Idx | 3042 | 0 | 3 | 4 | 3027 | 50 |
Datensätze 1 - 21 von insgesamt 21 << < > >>