Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `fhem`.`INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 7112 << < > >>
| Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 20 Spalten | |||||||||||||||||||||
| # | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1. | 0 | 0 | 4075 | 42712 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2566018049 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 349 | 16054 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 2. | 0 | 1 | 4075 | 42713 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2566018050 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 349 | 16054 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 3. | 0 | 2 | 4075 | 42714 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2566018051 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 349 | 16054 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 4. | 0 | 3 | 4075 | 42715 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2566018052 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 349 | 16054 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 5. | 0 | 4 | 4075 | 42716 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2566018053 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 349 | 16054 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 6. | 0 | 5 | 4075 | 42717 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2566018054 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 349 | 16054 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 7. | 0 | 6 | 4075 | 42718 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2566018055 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 349 | 16054 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 8. | 0 | 7 | 4075 | 42719 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2566018056 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 349 | 16054 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 9. | 0 | 8 | 4075 | 42720 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2566018057 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 349 | 16054 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 10. | 0 | 9 | 4075 | 42721 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2566018058 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 349 | 16054 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 11. | 0 | 10 | 4075 | 42722 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2566018059 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 349 | 16054 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 12. | 0 | 11 | 4075 | 42723 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2566018060 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 349 | 16054 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 13. | 0 | 12 | 4075 | 42724 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2566018061 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 349 | 16054 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 14. | 0 | 13 | 4075 | 42725 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2566018062 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 349 | 16054 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 15. | 0 | 14 | 4075 | 42726 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2566018063 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 349 | 16054 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 16. | 0 | 15 | 4075 | 42727 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2566018064 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 349 | 16054 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 17. | 0 | 16 | 4075 | 42728 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2566018065 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 349 | 16054 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 18. | 0 | 17 | 4075 | 42729 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2566018066 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 349 | 16054 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 19. | 0 | 18 | 4075 | 42730 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2566018067 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 349 | 16054 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 20. | 0 | 19 | 4075 | 42731 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2566018068 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 349 | 16054 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 21. | 0 | 20 | 4075 | 42732 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2566018069 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 349 | 16054 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 22. | 0 | 21 | 4075 | 42733 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2566018070 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 349 | 16054 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 23. | 0 | 22 | 4075 | 42734 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2566018071 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 349 | 16054 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 24. | 0 | 23 | 4075 | 42735 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2566018072 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 349 | 16054 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 25. | 0 | 24 | 4075 | 42736 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2566018073 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 349 | 16054 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 26. | 0 | 25 | 4075 | 42737 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2566018074 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 349 | 16054 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 27. | 0 | 26 | 4075 | 42738 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2566018075 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 349 | 16054 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 28. | 0 | 27 | 4075 | 42739 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2566018076 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 349 | 16054 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 29. | 0 | 28 | 4075 | 42740 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2566018077 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 349 | 16054 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
|
| 30. | 0 | 29 | 4075 | 42741 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2566018078 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 349 | 16054 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 7112 << < > >>