Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `fhem`.`INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 7109 << < > >>
Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 20 Spalten | |||||||||||||||||||||
# | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1. | 0 | 0 | 3481 | 16563 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 368572277 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 315 | 16065 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 2. | 0 | 1 | 3481 | 16564 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 368572278 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 315 | 16065 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 3. | 0 | 2 | 3481 | 17088 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 368572279 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 315 | 16065 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 4. | 0 | 3 | 3481 | 16565 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 368572280 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 315 | 16065 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 5. | 0 | 4 | 3481 | 16566 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 368572281 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 315 | 16065 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 6. | 0 | 5 | 3481 | 16567 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 368572282 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 315 | 16065 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 7. | 0 | 6 | 3481 | 16568 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 368572283 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 315 | 16065 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 8. | 0 | 7 | 3481 | 16569 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 368572284 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 315 | 16065 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 9. | 0 | 8 | 3481 | 16570 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 368572285 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 315 | 16065 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 10. | 0 | 9 | 3481 | 16571 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 368572286 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 315 | 16065 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 11. | 0 | 10 | 3481 | 16572 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 368572287 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 315 | 16065 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 12. | 0 | 11 | 3481 | 16573 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 368572288 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 315 | 16065 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 13. | 0 | 12 | 3481 | 16574 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 368572289 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 315 | 16065 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 14. | 0 | 13 | 3481 | 16575 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 368572290 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 315 | 16065 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 15. | 0 | 14 | 3481 | 16577 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 368572291 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 315 | 16065 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 16. | 0 | 15 | 3481 | 16578 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 368572292 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 315 | 16065 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 17. | 0 | 16 | 3481 | 16579 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 368572293 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 315 | 16065 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 18. | 0 | 17 | 3481 | 16580 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 368572294 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 315 | 16065 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 19. | 0 | 18 | 3481 | 16581 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 368572295 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 315 | 16065 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 20. | 0 | 19 | 3481 | 16582 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 368572296 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 315 | 16065 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 21. | 0 | 20 | 3481 | 16583 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 368572297 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 315 | 16065 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 22. | 0 | 21 | 3481 | 16584 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 368572297 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 315 | 16065 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 23. | 0 | 22 | 3481 | 16585 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 368572298 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 315 | 16065 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 24. | 0 | 23 | 3481 | 16586 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 368572299 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 315 | 16065 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 25. | 0 | 24 | 3481 | 16587 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 368572300 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 315 | 16065 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 26. | 0 | 25 | 3481 | 16588 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 368572301 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 315 | 16065 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 27. | 0 | 26 | 3481 | 16589 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 368572302 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 315 | 16065 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 28. | 0 | 27 | 3481 | 16590 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 368572303 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 315 | 16065 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 29. | 0 | 28 | 3481 | 16591 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 368572304 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 315 | 16065 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
![]() ![]() | 30. | 0 | 29 | 3481 | 16592 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 368572305 | `fhem`.`history` | Search_Idx | 315 | 16065 | 0 | NO | IO_NONE | YES | 0 |
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 7109 << < > >>