MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-07-16 16:59:02" AND `DEVICE`="MQTT2_ebusd2" AND `TYPE`="MQTT2_DEVICE" AND `EVENT`="HwcFlowTemptempv_value: 0.0" AND `READING`="HwcFlowTemptempv_value" AND `VALUE`="0.0" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-08-25 03:53:34 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-08-25 03:53:34 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-08-25 03:53:40 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-08-25 03:46:24 BadObenThermo LACROSSE humidity: 69 humidity 69 %
editierenlöschen 5.  2024-08-25 03:48:16 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 17.7 dewpoint 17.7  
editierenlöschen 6.  2024-08-25 03:46:24 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 14.6 absFeuchte 14.6  
editierenlöschen 7.  2024-08-25 03:46:24 BadObenThermo LACROSSE 1: 14.6 1 14.6  
editierenlöschen 8.  2024-08-25 03:54:55 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 389658 uptime 389658  
editierenlöschen 9.  2024-08-25 03:54:39 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 004 12:14 formatedUptime 0 004 12:14  
editierenlöschen 10.  2024-08-25 03:55:04 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 11.  2024-08-25 03:53:45 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 49.5 HwcStorageTemptempv_value 49.5  
editierenlöschen 12.  2024-08-25 03:55:04 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 13.  2024-08-25 03:54:29 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-08-25 03:54:57 Bresser5in1 SD_WS state: T: 15.4 H: 99 W: 0.9 state T: 15.4 H: 99 W: 0.9  
editierenlöschen 15.  2024-08-25 03:54:21 Bresser5in1 SD_WS rain: 168.8 rain 168.8  
editierenlöschen 16.  2024-08-25 03:48:16 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 17.7 dewpoint 17.7  
editierenlöschen 17.  2024-08-20 15:42:45 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-08-25 03:55:04 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 19.  2024-08-25 03:53:45 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-08-25 03:34:27 GartenThermo LACROSSE temperature: 17.1 temperature 17.1