MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-07-16 15:13:47" AND `DEVICE`="MQTT2_ebusd2" AND `TYPE`="MQTT2_DEVICE" AND `EVENT`="HwcTempDesiredtempv_value: 45" AND `READING`="HwcTempDesiredtempv_value" AND `VALUE`="45" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-08-24 18:23:47 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-08-24 18:23:47 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-08-24 18:23:47 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-08-24 18:00:02 BadObenThermo LACROSSE humidity: 70 humidity 70 %
editierenlöschen 5.  2024-08-24 18:16:56 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 18.9 dewpoint 18.9  
editierenlöschen 6.  2024-08-24 18:12:41 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 15.7 absFeuchte 15.7  
editierenlöschen 7.  2024-08-24 18:12:41 BadObenThermo LACROSSE 1: 15.7 1 15.7  
editierenlöschen 8.  2024-08-24 18:23:36 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 355379 uptime 355379  
editierenlöschen 9.  2024-08-24 18:22:48 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 004 02:42 formatedUptime 0 004 02:42  
editierenlöschen 10.  2024-08-24 18:23:37 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 11.  2024-08-24 18:22:17 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 51.5 HwcStorageTemptempv_value 51.5  
editierenlöschen 12.  2024-08-24 18:23:37 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 13.  2024-08-24 18:22:17 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-08-24 18:23:43 Bresser5in1 SD_WS state: T: 28.2 H: 63 W: 0.8 state T: 28.2 H: 63 W: 0.8  
editierenlöschen 15.  2024-08-24 18:23:30 Bresser5in1 SD_WS rain: 153.2 rain 153.2  
editierenlöschen 16.  2024-08-24 18:16:56 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 18.9 dewpoint 18.9  
editierenlöschen 17.  2024-08-20 15:42:45 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-08-24 18:23:37 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 19.  2024-08-24 18:23:12 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-08-24 18:17:34 GartenThermo LACROSSE temperature: 26.6 temperature 26.6