MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-07-16 14:23:07" AND `DEVICE`="MQTT2_ebusd2" AND `TYPE`="MQTT2_DEVICE" AND `EVENT`="Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0" AND `READING`="Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value" AND `VALUE`="0.0" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-08-24 11:49:45 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-08-24 11:49:45 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-08-24 11:49:50 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-08-24 11:40:11 BadObenThermo LACROSSE humidity: 79 humidity 79 %
editierenlöschen 5.  2024-08-24 11:36:41 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 19.6 dewpoint 19.6  
editierenlöschen 6.  2024-08-24 11:40:11 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 16.8 absFeuchte 16.8  
editierenlöschen 7.  2024-08-24 11:40:11 BadObenThermo LACROSSE 1: 16.8 1 16.8  
editierenlöschen 8.  2024-08-24 11:50:46 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 331809 uptime 331809  
editierenlöschen 9.  2024-08-24 11:50:46 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 003 20:10 formatedUptime 0 003 20:10  
editierenlöschen 10.  2024-08-24 11:50:44 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_kesseltemp_value state betrdFeuer1_kesseltemp_value  
editierenlöschen 11.  2024-08-24 11:49:50 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 43.5 HwcStorageTemptempv_value 43.5  
editierenlöschen 12.  2024-08-24 11:50:44 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_kesseltemp_value state betrdFeuer1_kesseltemp_value  
editierenlöschen 13.  2024-08-24 11:49:05 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-08-24 11:50:42 Bresser5in1 SD_WS state: W: 3.3 R: 153.2 state W: 3.3 R: 153.2  
editierenlöschen 15.  2024-08-24 11:50:42 Bresser5in1 SD_WS rain: 153.2 rain 153.2  
editierenlöschen 16.  2024-08-24 11:36:41 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 19.6 dewpoint 19.6  
editierenlöschen 17.  2024-08-20 15:42:45 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-08-24 11:50:44 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_kesseltemp_value state betrdFeuer1_kesseltemp_value  
editierenlöschen 19.  2024-08-24 11:49:55 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-08-24 11:45:14 GartenThermo LACROSSE temperature: 21.4 temperature 21.4