MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-07-16 09:24:40" AND `DEVICE`="MQTT2_ebusd2" AND `TYPE`="MQTT2_DEVICE" AND `EVENT`="HwcStorageTemptempv_value: 57.5" AND `READING`="HwcStorageTemptempv_value" AND `VALUE`="57.5" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-08-23 14:58:14 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-08-23 14:58:14 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-08-23 14:58:19 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-08-23 14:45:30 BadObenThermo LACROSSE humidity: 73 humidity 73 %
editierenlöschen 5.  2024-08-23 14:36:20 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 18.4 dewpoint 18.4  
editierenlöschen 6.  2024-08-23 14:47:26 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 15.4 absFeuchte 15.4  
editierenlöschen 7.  2024-08-23 14:47:26 BadObenThermo LACROSSE 1: 15.4 1 15.4  
editierenlöschen 8.  2024-08-23 14:58:40 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 256683 uptime 256683  
editierenlöschen 9.  2024-08-23 14:58:40 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 002 23:18 formatedUptime 0 002 23:18  
editierenlöschen 10.  2024-08-23 14:58:48 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 11.  2024-08-23 14:58:19 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 48.5 HwcStorageTemptempv_value 48.5  
editierenlöschen 12.  2024-08-23 14:58:48 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 13.  2024-08-23 14:57:34 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-08-23 14:58:48 Bresser5in1 SD_WS state: T: 21.5 H: 90 W: 2.3 state T: 21.5 H: 90 W: 2.3  
editierenlöschen 15.  2024-08-23 14:58:36 Bresser5in1 SD_WS rain: 153.2 rain 153.2  
editierenlöschen 16.  2024-08-23 14:36:20 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 18.4 dewpoint 18.4  
editierenlöschen 17.  2024-08-20 15:42:45 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-08-23 14:58:48 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 19.  2024-08-23 14:58:24 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-08-23 14:56:10 GartenThermo LACROSSE temperature: 22.1 temperature 22.1