MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-07-15 17:33:32" AND `DEVICE`="MQTT2_ebusd2" AND `TYPE`="MQTT2_DEVICE" AND `EVENT`="HwcStorageTemptempv_value: 63" AND `READING`="HwcStorageTemptempv_value" AND `VALUE`="63" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-08-20 19:58:50 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-08-20 19:58:50 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-08-20 19:58:56 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-08-20 19:38:10 BadObenThermo LACROSSE humidity: 62 humidity 62 %
editierenlöschen 5.  2024-08-20 19:50:14 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 16.5 dewpoint 16.5  
editierenlöschen 6.  2024-08-20 19:59:01 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 13.6 absFeuchte 13.6  
editierenlöschen 7.  2024-08-20 19:59:01 BadObenThermo LACROSSE 1: 13.6 1 13.6  
editierenlöschen 8.  2024-08-20 20:00:21 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 15584 uptime 15584  
editierenlöschen 9.  2024-08-20 19:59:49 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 000 04:19 formatedUptime 0 000 04:19  
editierenlöschen 10.  2024-08-20 20:00:20 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 11.  2024-08-20 19:58:56 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 63 HwcStorageTemptempv_value 63  
editierenlöschen 12.  2024-08-20 20:00:20 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 13.  2024-08-20 19:58:56 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-08-20 20:00:14 Bresser5in1 SD_WS state: T: 22.4 H: 69 W: 0.8 state T: 22.4 H: 69 W: 0.8  
editierenlöschen 15.  2024-08-20 20:00:02 Bresser5in1 SD_WS rain: 140.8 rain 140.8  
editierenlöschen 16.  2024-08-20 19:50:14 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 16.5 dewpoint 16.5  
editierenlöschen 17.  2024-08-20 15:42:45 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-08-20 20:00:20 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 19.  2024-08-20 19:59:46 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-08-20 19:49:07 GartenThermo LACROSSE temperature: 23.6 temperature 23.6