MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-07-15 12:45:36" AND `DEVICE`="MQTT2_ebusd2" AND `TYPE`="MQTT2_DEVICE" AND `EVENT`="HwcStorageTemptempv_value: 51" AND `READING`="HwcStorageTemptempv_value" AND `VALUE`="51" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-08-19 20:43:00 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-08-19 20:43:00 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-08-19 20:42:20 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-08-19 20:36:12 BadObenThermo LACROSSE humidity: 60 humidity 60 %
editierenlöschen 5.  2024-08-19 20:34:15 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 15.7 dewpoint 15.7  
editierenlöschen 6.  2024-08-19 20:36:12 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 12.9 absFeuchte 12.9  
editierenlöschen 7.  2024-08-19 20:36:12 BadObenThermo LACROSSE 1: 12.9 1 12.9  
editierenlöschen 8.  2024-08-19 20:43:47 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 550337 uptime 550337  
editierenlöschen 9.  2024-08-19 20:43:31 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 006 08:52 formatedUptime 0 006 08:52  
editierenlöschen 10.  2024-08-19 20:43:46 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 11.  2024-08-19 20:42:20 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 60 HwcStorageTemptempv_value 60  
editierenlöschen 12.  2024-08-19 20:43:46 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 13.  2024-08-19 20:42:26 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-08-19 20:43:08 Bresser5in1 SD_WS state: W: 0 R: 140.8 state W: 0 R: 140.8  
editierenlöschen 15.  2024-08-19 20:43:32 Bresser5in1 SD_WS rain: 140.8 rain 140.8  
editierenlöschen 16.  2024-08-19 20:34:15 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 15.7 dewpoint 15.7  
editierenlöschen 17.  2024-08-18 10:38:45 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-08-19 20:43:46 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 19.  2024-08-19 20:42:26 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-08-19 20:40:09 GartenThermo LACROSSE temperature: 20.9 temperature 20.9