MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-07-15 11:49:14" AND `DEVICE`="MQTT2_ebusd2" AND `TYPE`="MQTT2_DEVICE" AND `EVENT`="HwcFlowTemptempv_value: 0.0" AND `READING`="HwcFlowTemptempv_value" AND `VALUE`="0.0" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-08-19 15:15:49 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-08-19 15:15:49 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-08-19 15:16:34 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-08-19 15:02:23 BadObenThermo LACROSSE humidity: 66 humidity 66 %
editierenlöschen 5.  2024-08-19 15:02:23 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 17.1 dewpoint 17.1  
editierenlöschen 6.  2024-08-19 15:02:23 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 14.2 absFeuchte 14.2  
editierenlöschen 7.  2024-08-19 15:02:23 BadObenThermo LACROSSE 1: 14.2 1 14.2  
editierenlöschen 8.  2024-08-19 15:17:21 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 530751 uptime 530751  
editierenlöschen 9.  2024-08-19 15:16:33 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 006 03:25 formatedUptime 0 006 03:25  
editierenlöschen 10.  2024-08-19 15:17:19 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 11.  2024-08-19 15:16:34 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 60.5 HwcStorageTemptempv_value 60.5  
editierenlöschen 12.  2024-08-19 15:17:19 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 13.  2024-08-19 15:16:34 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-08-19 15:17:20 Bresser5in1 SD_WS state: T: 23.7 H: 48 W: 1.2 state T: 23.7 H: 48 W: 1.2  
editierenlöschen 15.  2024-08-19 15:17:08 Bresser5in1 SD_WS rain: 140.8 rain 140.8  
editierenlöschen 16.  2024-08-19 15:02:23 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 17.1 dewpoint 17.1  
editierenlöschen 17.  2024-08-18 10:38:45 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-08-19 15:17:19 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 19.  2024-08-19 15:16:40 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-08-19 15:16:55 GartenThermo LACROSSE temperature: 23.5 temperature 23.5