MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-07-15 09:26:53" AND `DEVICE`="MQTT2_ebusd2" AND `TYPE`="MQTT2_DEVICE" AND `EVENT`="Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0" AND `READING`="Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value" AND `VALUE`="0.0" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-08-19 08:49:03 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-08-19 08:49:03 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-08-19 08:49:07 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-08-19 08:43:43 BadObenThermo LACROSSE humidity: 60 humidity 60 %
editierenlöschen 5.  2024-08-19 08:46:51 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 15.3 dewpoint 15.3  
editierenlöschen 6.  2024-08-19 08:43:43 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 12.7 absFeuchte 12.7  
editierenlöschen 7.  2024-08-19 08:43:43 BadObenThermo LACROSSE 1: 12.7 1 12.7  
editierenlöschen 8.  2024-08-19 08:50:07 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 507517 uptime 507517  
editierenlöschen 9.  2024-08-19 08:49:35 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 005 20:58 formatedUptime 0 005 20:58  
editierenlöschen 10.  2024-08-19 08:50:12 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_kesseltemp_value state betrdFeuer1_kesseltemp_value  
editierenlöschen 11.  2024-08-19 08:49:07 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 54.5 HwcStorageTemptempv_value 54.5  
editierenlöschen 12.  2024-08-19 08:50:12 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_kesseltemp_value state betrdFeuer1_kesseltemp_value  
editierenlöschen 13.  2024-08-19 08:49:12 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-08-19 08:50:19 Bresser5in1 SD_WS state: W: 0.7 R: 140.8 state W: 0.7 R: 140.8  
editierenlöschen 15.  2024-08-19 08:50:19 Bresser5in1 SD_WS rain: 140.8 rain 140.8  
editierenlöschen 16.  2024-08-19 08:46:51 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 15.3 dewpoint 15.3  
editierenlöschen 17.  2024-08-18 10:38:45 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-08-19 08:50:12 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_kesseltemp_value state betrdFeuer1_kesseltemp_value  
editierenlöschen 19.  2024-08-19 08:49:52 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-08-19 08:40:40 GartenThermo LACROSSE temperature: 16.9 temperature 16.9