MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-07-15 09:26:13" AND `DEVICE`="MQTT2_ebusd2" AND `TYPE`="MQTT2_DEVICE" AND `EVENT`="HwcFlowTemptempv_value: 0.0" AND `READING`="HwcFlowTemptempv_value" AND `VALUE`="0.0" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-08-19 07:44:46 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-08-19 07:44:46 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-08-19 07:45:32 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-08-19 07:43:55 BadObenThermo LACROSSE humidity: 62 humidity 62 %
editierenlöschen 5.  2024-08-19 07:45:29 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 15.9 dewpoint 15.9  
editierenlöschen 6.  2024-08-19 07:43:55 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 13.2 absFeuchte 13.2  
editierenlöschen 7.  2024-08-19 07:43:55 BadObenThermo LACROSSE 1: 13.2 1 13.2  
editierenlöschen 8.  2024-08-19 07:46:07 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 503677 uptime 503677  
editierenlöschen 9.  2024-08-19 07:45:35 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 005 19:54 formatedUptime 0 005 19:54  
editierenlöschen 10.  2024-08-19 07:46:17 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 11.  2024-08-19 07:44:57 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 55 HwcStorageTemptempv_value 55  
editierenlöschen 12.  2024-08-19 07:46:17 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 13.  2024-08-19 07:44:57 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-08-19 07:46:07 Bresser5in1 SD_WS state: T: 13.7 H: 93 W: 0 state T: 13.7 H: 93 W: 0  
editierenlöschen 15.  2024-08-19 07:45:55 Bresser5in1 SD_WS rain: 140.8 rain 140.8  
editierenlöschen 16.  2024-08-19 07:45:29 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 15.9 dewpoint 15.9  
editierenlöschen 17.  2024-08-18 10:38:45 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-08-19 07:46:17 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 19.  2024-08-19 07:44:57 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-08-19 07:36:52 GartenThermo LACROSSE temperature: 15.9 temperature 15.9