MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-07-15 08:42:04" AND `DEVICE`="MQTT2_ebusd2" AND `TYPE`="MQTT2_DEVICE" AND `EVENT`="uptime: 128519" AND `READING`="uptime" AND `VALUE`="128519" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-08-19 06:00:02 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-08-19 06:00:02 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-08-19 06:00:02 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-08-19 05:59:52 BadObenThermo LACROSSE humidity: 72 humidity 72 %
editierenlöschen 5.  2024-08-19 05:59:52 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 19.1 dewpoint 19.1  
editierenlöschen 6.  2024-08-19 06:00:23 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 16.2 absFeuchte 16.2  
editierenlöschen 7.  2024-08-19 06:00:23 BadObenThermo LACROSSE 1: 16.2 1 16.2  
editierenlöschen 8.  2024-08-19 06:00:45 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 497355 uptime 497355  
editierenlöschen 9.  2024-08-19 06:00:45 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 005 18:09 formatedUptime 0 005 18:09  
editierenlöschen 10.  2024-08-19 06:00:46 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 11.  2024-08-19 06:00:06 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 55.5 HwcStorageTemptempv_value 55.5  
editierenlöschen 12.  2024-08-19 06:00:46 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 13.  2024-08-19 06:00:06 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-08-19 06:00:42 Bresser5in1 SD_WS state: W: 0 R: 140.8 state W: 0 R: 140.8  
editierenlöschen 15.  2024-08-19 06:00:42 Bresser5in1 SD_WS rain: 140.8 rain 140.8  
editierenlöschen 16.  2024-08-19 05:59:52 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 19.1 dewpoint 19.1  
editierenlöschen 17.  2024-08-18 10:38:45 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-08-19 06:00:46 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 19.  2024-08-19 05:59:31 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-08-19 05:46:00 GartenThermo LACROSSE temperature: 15.7 temperature 15.7