MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-07-14 06:38:26" AND `DEVICE`="BadObenThermo" AND `TYPE`="LACROSSE" AND `EVENT`="humidity: 61" AND `READING`="humidity" AND `VALUE`="61" AND `UNIT`="%" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-08-13 17:00:00 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-08-13 17:00:00 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-08-13 17:00:51 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-08-13 16:57:31 BadObenThermo LACROSSE humidity: 73 humidity 73 %
editierenlöschen 5.  2024-08-13 16:50:09 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 22.9 dewpoint 22.9  
editierenlöschen 6.  2024-08-13 16:57:31 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 19.9 absFeuchte 19.9  
editierenlöschen 7.  2024-08-13 16:57:31 BadObenThermo LACROSSE 1: 19.9 1 19.9  
editierenlöschen 8.  2024-08-13 17:01:11 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 18581 uptime 18581  
editierenlöschen 9.  2024-08-13 17:00:39 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 000 05:09 formatedUptime 0 000 05:09  
editierenlöschen 10.  2024-08-13 17:01:00 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value state sollw2_kesselsolltemp_value  
editierenlöschen 11.  2024-08-13 17:00:55 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 78 HwcStorageTemptempv_value 78  
editierenlöschen 12.  2024-08-13 17:01:00 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value state sollw2_kesselsolltemp_value  
editierenlöschen 13.  2024-08-13 17:00:05 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-08-13 17:01:06 Bresser5in1 SD_WS state: W: 0 R: 116.4 state W: 0 R: 116.4  
editierenlöschen 15.  2024-08-13 17:01:06 Bresser5in1 SD_WS rain: 116.4 rain 116.4  
editierenlöschen 16.  2024-08-13 16:50:09 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 22.9 dewpoint 22.9  
editierenlöschen 17.  2024-08-13 17:01:00 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 21.7156 sollw2_kesselsolltemp_value 21.7156  
editierenlöschen 18.  2024-08-13 17:01:00 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value state sollw2_kesselsolltemp_value  
editierenlöschen 19.  2024-08-13 17:01:00 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 21.7156 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 21.7156  
editierenlöschen 20.  2024-08-13 16:40:24 GartenThermo LACROSSE temperature: 33.1 temperature 33.1