MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-07-07 22:41:00" AND `DEVICE`="Bresser5in1" AND `TYPE`="SD_WS" AND `EVENT`="rain: 16.4" AND `READING`="rain" AND `VALUE`="16.4" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-07-17 00:01:06 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-07-17 00:01:06 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-07-17 00:00:20 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-07-16 23:52:06 BadObenThermo LACROSSE humidity: 64 humidity 64 %
editierenlöschen 5.  2024-07-16 23:43:42 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 16 dewpoint 16  
editierenlöschen 6.  2024-07-17 00:00:18 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 13.2 absFeuchte 13.2  
editierenlöschen 7.  2024-07-17 00:00:18 BadObenThermo LACROSSE 1: 13.2 1 13.2  
editierenlöschen 8.  2024-07-17 00:01:10 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 94309 uptime 94309  
editierenlöschen 9.  2024-07-17 00:00:22 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 001 02:11 formatedUptime 0 001 02:11  
editierenlöschen 10.  2024-07-17 00:01:16 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value state sollw2_kesselsolltemp_value  
editierenlöschen 11.  2024-07-17 00:01:16 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 59.5 HwcStorageTemptempv_value 59.5  
editierenlöschen 12.  2024-07-17 00:01:16 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value state sollw2_kesselsolltemp_value  
editierenlöschen 13.  2024-07-17 00:00:25 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-07-17 00:01:21 Bresser5in1 SD_WS state: W: 0.5 R: 67.6 state W: 0.5 R: 67.6  
editierenlöschen 15.  2024-07-17 00:01:21 Bresser5in1 SD_WS rain: 67.6 rain 67.6  
editierenlöschen 16.  2024-07-16 23:43:42 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 16 dewpoint 16  
editierenlöschen 17.  2024-07-13 08:43:27 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-07-17 00:01:16 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value state sollw2_kesselsolltemp_value  
editierenlöschen 19.  2024-07-17 00:01:16 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-07-16 23:47:33 GartenThermo LACROSSE temperature: 18.9 temperature 18.9