MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-07-07 21:58:38" AND `DEVICE`="MQTT2_ebusd2" AND `TYPE`="MQTT2_DEVICE" AND `EVENT`="HwcFlowTemptempv_value: 0.0" AND `READING`="HwcFlowTemptempv_value" AND `VALUE`="0.0" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-07-16 19:45:09 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-07-16 19:45:09 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-07-16 19:44:29 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-07-16 19:21:09 BadObenThermo LACROSSE humidity: 65 humidity 65 %
editierenlöschen 5.  2024-07-16 19:21:09 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 16.4 dewpoint 16.4  
editierenlöschen 6.  2024-07-16 19:35:00 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 13.7 absFeuchte 13.7  
editierenlöschen 7.  2024-07-16 19:35:00 BadObenThermo LACROSSE 1: 13.7 1 13.7  
editierenlöschen 8.  2024-07-16 19:45:10 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 78949 uptime 78949  
editierenlöschen 9.  2024-07-16 19:44:22 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 000 21:55 formatedUptime 0 000 21:55  
editierenlöschen 10.  2024-07-16 19:45:19 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value state sollw2_kesselsolltemp_value  
editierenlöschen 11.  2024-07-16 19:44:34 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 61.5 HwcStorageTemptempv_value 61.5  
editierenlöschen 12.  2024-07-16 19:45:19 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value state sollw2_kesselsolltemp_value  
editierenlöschen 13.  2024-07-16 19:45:19 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-07-16 19:45:19 Bresser5in1 SD_WS state: W: 0.8 R: 67.2 state W: 0.8 R: 67.2  
editierenlöschen 15.  2024-07-16 19:45:19 Bresser5in1 SD_WS rain: 67.2 rain 67.2  
editierenlöschen 16.  2024-07-16 19:21:09 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 16.4 dewpoint 16.4  
editierenlöschen 17.  2024-07-13 08:43:27 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-07-16 19:45:19 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value state sollw2_kesselsolltemp_value  
editierenlöschen 19.  2024-07-16 19:45:19 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-07-16 19:43:05 GartenThermo LACROSSE temperature: 22.1 temperature 22.1