MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-07-07 21:58:07" AND `DEVICE`="BadObenThermo" AND `TYPE`="LACROSSE" AND `EVENT`="absFeuchte: 11.2" AND `READING`="absFeuchte" AND `VALUE`="11.2" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-07-16 18:42:44 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-07-16 18:42:44 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-07-16 18:42:48 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-07-16 18:20:54 BadObenThermo LACROSSE humidity: 65 humidity 65 %
editierenlöschen 5.  2024-07-16 18:20:54 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 16.3 dewpoint 16.3  
editierenlöschen 6.  2024-07-16 18:20:54 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 13.5 absFeuchte 13.5  
editierenlöschen 7.  2024-07-16 18:20:54 BadObenThermo LACROSSE 1: 13.5 1 13.5  
editierenlöschen 8.  2024-07-16 18:43:01 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 75220 uptime 75220  
editierenlöschen 9.  2024-07-16 18:42:29 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 000 20:53 formatedUptime 0 000 20:53  
editierenlöschen 10.  2024-07-16 18:42:58 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_kesseltemp_value state betrdFeuer1_kesseltemp_value  
editierenlöschen 11.  2024-07-16 18:42:48 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 61.5 HwcStorageTemptempv_value 61.5  
editierenlöschen 12.  2024-07-16 18:42:58 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_kesseltemp_value state betrdFeuer1_kesseltemp_value  
editierenlöschen 13.  2024-07-16 18:42:53 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-07-16 18:42:55 Bresser5in1 SD_WS state: W: 1 R: 67.2 state W: 1 R: 67.2  
editierenlöschen 15.  2024-07-16 18:42:55 Bresser5in1 SD_WS rain: 67.2 rain 67.2  
editierenlöschen 16.  2024-07-16 18:20:54 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 16.3 dewpoint 16.3  
editierenlöschen 17.  2024-07-13 08:43:27 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-07-16 18:42:58 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_kesseltemp_value state betrdFeuer1_kesseltemp_value  
editierenlöschen 19.  2024-07-16 18:42:53 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-07-16 18:21:42 GartenThermo LACROSSE temperature: 21.9 temperature 21.9