MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-07-07 21:42:08" AND `DEVICE`="MQTT2_ebusd2" AND `TYPE`="MQTT2_DEVICE" AND `EVENT`="HwcStorageTemptempv_value: 66.5" AND `READING`="HwcStorageTemptempv_value" AND `VALUE`="66.5" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-07-16 12:21:16 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-07-16 12:21:16 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-07-16 12:21:51 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-07-16 12:18:15 BadObenThermo LACROSSE humidity: 72 humidity 72 %
editierenlöschen 5.  2024-07-16 12:00:23 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 17.7 dewpoint 17.7  
editierenlöschen 6.  2024-07-16 12:03:17 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 14.8 absFeuchte 14.8  
editierenlöschen 7.  2024-07-16 12:03:17 BadObenThermo LACROSSE 1: 14.8 1 14.8  
editierenlöschen 8.  2024-07-16 12:22:44 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 52403 uptime 52403  
editierenlöschen 9.  2024-07-16 12:22:28 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 000 14:33 formatedUptime 0 000 14:33  
editierenlöschen 10.  2024-07-16 12:22:41 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 11.  2024-07-16 12:21:51 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 56.5 HwcStorageTemptempv_value 56.5  
editierenlöschen 12.  2024-07-16 12:22:41 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 13.  2024-07-16 12:21:27 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-07-16 12:22:41 Bresser5in1 SD_WS state: T: 22.3 H: 62 W: 3.8 state T: 22.3 H: 62 W: 3.8  
editierenlöschen 15.  2024-07-16 12:22:29 Bresser5in1 SD_WS rain: 66.8 rain 66.8  
editierenlöschen 16.  2024-07-16 12:00:23 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 17.7 dewpoint 17.7  
editierenlöschen 17.  2024-07-13 08:43:27 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-07-16 12:22:41 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 19.  2024-07-16 12:22:07 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-07-16 12:14:18 GartenThermo LACROSSE temperature: 24.9 temperature 24.9