MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-07-07 21:25:00" AND `DEVICE`="Bresser5in1" AND `TYPE`="SD_WS" AND `EVENT`="rain: 16.4" AND `READING`="rain" AND `VALUE`="16.4" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-07-16 15:07:32 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-07-16 15:07:32 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-07-16 15:07:37 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-07-16 14:50:25 BadObenThermo LACROSSE humidity: 64 humidity 64 %
editierenlöschen 5.  2024-07-16 14:46:10 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 16 dewpoint 16  
editierenlöschen 6.  2024-07-16 15:03:45 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 13.1 absFeuchte 13.1  
editierenlöschen 7.  2024-07-16 15:03:45 BadObenThermo LACROSSE 1: 13.1 1 13.1  
editierenlöschen 8.  2024-07-16 15:07:32 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 62291 uptime 62291  
editierenlöschen 9.  2024-07-16 15:07:32 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 000 17:18 formatedUptime 0 000 17:18  
editierenlöschen 10.  2024-07-16 15:07:42 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value state sollw2_kesselsolltemp_value  
editierenlöschen 11.  2024-07-16 15:07:37 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 62 HwcStorageTemptempv_value 62  
editierenlöschen 12.  2024-07-16 15:07:42 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value state sollw2_kesselsolltemp_value  
editierenlöschen 13.  2024-07-16 15:07:37 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-07-16 15:07:42 Bresser5in1 SD_WS state: W: 1.9 R: 66.8 state W: 1.9 R: 66.8  
editierenlöschen 15.  2024-07-16 15:07:42 Bresser5in1 SD_WS rain: 66.8 rain 66.8  
editierenlöschen 16.  2024-07-16 14:46:10 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 16 dewpoint 16  
editierenlöschen 17.  2024-07-13 08:43:27 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-07-16 15:07:42 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value state sollw2_kesselsolltemp_value  
editierenlöschen 19.  2024-07-16 15:07:42 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-07-16 15:05:30 GartenThermo LACROSSE temperature: 25.1 temperature 25.1