MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-07-07 21:22:28" AND `DEVICE`="MQTT2_ebusd2" AND `TYPE`="MQTT2_DEVICE" AND `EVENT`="uptime: 886145" AND `READING`="uptime" AND `VALUE`="886145" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-07-16 12:48:57 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-07-16 12:48:57 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-07-16 12:49:02 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-07-16 12:23:51 BadObenThermo LACROSSE humidity: 70 humidity 70 %
editierenlöschen 5.  2024-07-16 12:29:39 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 17.3 dewpoint 17.3  
editierenlöschen 6.  2024-07-16 12:23:51 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 14.4 absFeuchte 14.4  
editierenlöschen 7.  2024-07-16 12:23:51 BadObenThermo LACROSSE 1: 14.4 1 14.4  
editierenlöschen 8.  2024-07-16 12:49:40 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 54019 uptime 54019  
editierenlöschen 9.  2024-07-16 12:49:24 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 000 15:00 formatedUptime 0 000 15:00  
editierenlöschen 10.  2024-07-16 12:49:11 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_aussentemp_value state betrdFeuer1_aussentemp_value  
editierenlöschen 11.  2024-07-16 12:49:02 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 56.5 HwcStorageTemptempv_value 56.5  
editierenlöschen 12.  2024-07-16 12:49:11 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_aussentemp_value state betrdFeuer1_aussentemp_value  
editierenlöschen 13.  2024-07-16 12:49:07 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-07-16 12:49:41 Bresser5in1 SD_WS state: W: 3.1 R: 66.8 state W: 3.1 R: 66.8  
editierenlöschen 15.  2024-07-16 12:49:41 Bresser5in1 SD_WS rain: 66.8 rain 66.8  
editierenlöschen 16.  2024-07-16 12:29:39 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 17.3 dewpoint 17.3  
editierenlöschen 17.  2024-07-13 08:43:27 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-07-16 12:49:11 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_aussentemp_value state betrdFeuer1_aussentemp_value  
editierenlöschen 19.  2024-07-16 12:48:16 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-07-16 12:44:39 GartenThermo LACROSSE temperature: 23.6 temperature 23.6