MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-07-07 21:17:24" AND `DEVICE`="MQTT2_ebusd2" AND `TYPE`="MQTT2_DEVICE" AND `EVENT`="HE_Luefterleistung0_name: " AND `READING`="HE_Luefterleistung0_name" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-07-16 13:20:37 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-07-16 13:20:37 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-07-16 13:19:57 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-07-16 13:05:29 BadObenThermo LACROSSE humidity: 68 humidity 68 %
editierenlöschen 5.  2024-07-16 13:05:29 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 16.8 dewpoint 16.8  
editierenlöschen 6.  2024-07-16 13:05:29 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 13.9 absFeuchte 13.9  
editierenlöschen 7.  2024-07-16 13:05:29 BadObenThermo LACROSSE 1: 13.9 1 13.9  
editierenlöschen 8.  2024-07-16 13:20:36 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 55875 uptime 55875  
editierenlöschen 9.  2024-07-16 13:20:36 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 000 15:31 formatedUptime 0 000 15:31  
editierenlöschen 10.  2024-07-16 13:20:32 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 11.  2024-07-16 13:19:57 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 57.5 HwcStorageTemptempv_value 57.5  
editierenlöschen 12.  2024-07-16 13:20:32 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 13.  2024-07-16 13:20:02 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-07-16 13:20:41 Bresser5in1 SD_WS state: T: 22.2 H: 65 W: 2.2 state T: 22.2 H: 65 W: 2.2  
editierenlöschen 15.  2024-07-16 13:20:29 Bresser5in1 SD_WS rain: 66.8 rain 66.8  
editierenlöschen 16.  2024-07-16 13:05:29 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 16.8 dewpoint 16.8  
editierenlöschen 17.  2024-07-13 08:43:27 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-07-16 13:20:32 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 19.  2024-07-16 13:20:02 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-07-16 13:19:12 GartenThermo LACROSSE temperature: 24.4 temperature 24.4