MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-07-07 20:27:48" AND `DEVICE`="MQTT2_ebusd2" AND `TYPE`="MQTT2_DEVICE" AND `EVENT`="HwcStorageTemptempv_value: 67" AND `READING`="HwcStorageTemptempv_value" AND `VALUE`="67" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-07-16 08:24:45 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-07-16 08:24:45 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-07-16 08:24:45 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-07-16 08:03:37 BadObenThermo LACROSSE humidity: 67 humidity 67 %
editierenlöschen 5.  2024-07-16 08:25:35 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 16.2 dewpoint 16.2  
editierenlöschen 6.  2024-07-16 08:03:37 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 13.4 absFeuchte 13.4  
editierenlöschen 7.  2024-07-16 08:03:37 BadObenThermo LACROSSE 1: 13.4 1 13.4  
editierenlöschen 8.  2024-07-16 08:25:39 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 38178 uptime 38178  
editierenlöschen 9.  2024-07-16 08:25:23 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 000 10:36 formatedUptime 0 000 10:36  
editierenlöschen 10.  2024-07-16 08:25:29 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value state sollw2_kesselsolltemp_value  
editierenlöschen 11.  2024-07-16 08:24:50 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 58 HwcStorageTemptempv_value 58  
editierenlöschen 12.  2024-07-16 08:25:29 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value state sollw2_kesselsolltemp_value  
editierenlöschen 13.  2024-07-16 08:24:50 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-07-16 08:25:41 Bresser5in1 SD_WS state: W: 2.4 R: 66.8 state W: 2.4 R: 66.8  
editierenlöschen 15.  2024-07-16 08:25:41 Bresser5in1 SD_WS rain: 66.8 rain 66.8  
editierenlöschen 16.  2024-07-16 08:25:35 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 16.2 dewpoint 16.2  
editierenlöschen 17.  2024-07-13 08:43:27 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-07-16 08:25:29 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value state sollw2_kesselsolltemp_value  
editierenlöschen 19.  2024-07-16 08:25:29 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-07-16 08:22:46 GartenThermo LACROSSE temperature: 23.1 temperature 23.1