MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-07-07 20:10:28" AND `DEVICE`="MQTT2_ebusd2" AND `TYPE`="MQTT2_DEVICE" AND `EVENT`="formatedUptime: 0 010 04:57" AND `READING`="formatedUptime" AND `VALUE`="0 010 04:57" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-07-16 09:03:05 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-07-16 09:03:05 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-07-16 09:03:11 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-07-16 08:57:45 BadObenThermo LACROSSE humidity: 68 humidity 68 %
editierenlöschen 5.  2024-07-16 09:02:22 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 16.4 dewpoint 16.4  
editierenlöschen 6.  2024-07-16 09:03:34 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 13.6 absFeuchte 13.6  
editierenlöschen 7.  2024-07-16 09:03:34 BadObenThermo LACROSSE 1: 13.6 1 13.6  
editierenlöschen 8.  2024-07-16 09:03:31 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 40450 uptime 40450  
editierenlöschen 9.  2024-07-16 09:03:31 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 000 11:14 formatedUptime 0 000 11:14  
editierenlöschen 10.  2024-07-16 09:03:40 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 11.  2024-07-16 09:02:16 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 58 HwcStorageTemptempv_value 58  
editierenlöschen 12.  2024-07-16 09:03:40 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 13.  2024-07-16 09:03:16 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-07-16 09:03:41 Bresser5in1 SD_WS state: W: 3.7 R: 66.8 state W: 3.7 R: 66.8  
editierenlöschen 15.  2024-07-16 09:03:41 Bresser5in1 SD_WS rain: 66.8 rain 66.8  
editierenlöschen 16.  2024-07-16 09:02:22 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 16.4 dewpoint 16.4  
editierenlöschen 17.  2024-07-13 08:43:27 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-07-16 09:03:40 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 19.  2024-07-16 09:02:20 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-07-16 09:02:48 GartenThermo LACROSSE temperature: 22.9 temperature 22.9