MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-07-07 14:55:37" AND `DEVICE`="MQTT2_ebusd2" AND `TYPE`="MQTT2_DEVICE" AND `EVENT`="HwcStorageTemptempv_value: 69" AND `READING`="HwcStorageTemptempv_value" AND `VALUE`="69" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-07-15 15:24:56 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-07-15 15:24:56 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-07-15 15:24:21 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-07-15 15:04:53 BadObenThermo LACROSSE humidity: 63 humidity 63 %
editierenlöschen 5.  2024-07-15 15:05:42 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 15.1 dewpoint 15.1  
editierenlöschen 6.  2024-07-15 15:18:04 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 12.5 absFeuchte 12.5  
editierenlöschen 7.  2024-07-15 15:18:04 BadObenThermo LACROSSE 1: 12.5 1 12.5  
editierenlöschen 8.  2024-07-15 15:25:51 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 152746 uptime 152746  
editierenlöschen 9.  2024-07-15 15:25:19 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 001 18:25 formatedUptime 0 001 18:25  
editierenlöschen 10.  2024-07-15 15:25:40 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 11.  2024-07-15 15:25:05 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 61 HwcStorageTemptempv_value 61  
editierenlöschen 12.  2024-07-15 15:25:40 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 13.  2024-07-15 15:25:05 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-07-15 15:25:47 Bresser5in1 SD_WS state: T: 26.2 H: 48 W: 0 state T: 26.2 H: 48 W: 0  
editierenlöschen 15.  2024-07-15 15:25:35 Bresser5in1 SD_WS rain: 66.8 rain 66.8  
editierenlöschen 16.  2024-07-15 15:05:42 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 15.1 dewpoint 15.1  
editierenlöschen 17.  2024-07-13 08:43:27 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-07-15 15:25:40 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 19.  2024-07-15 15:24:25 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-07-15 15:22:30 GartenThermo LACROSSE temperature: 26.4 temperature 26.4