MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-07-07 13:57:21" AND `DEVICE`="Bresser5in1" AND `TYPE`="SD_WS" AND `EVENT`="rain: 16.4" AND `READING`="rain" AND `VALUE`="16.4" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-07-15 12:30:35 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-07-15 12:30:35 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-07-15 12:29:44 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-07-15 12:24:54 BadObenThermo LACROSSE humidity: 75 humidity 75 %
editierenlöschen 5.  2024-07-15 12:28:37 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 17.3 dewpoint 17.3  
editierenlöschen 6.  2024-07-15 12:24:54 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 14.7 absFeuchte 14.7  
editierenlöschen 7.  2024-07-15 12:24:54 BadObenThermo LACROSSE 1: 14.7 1 14.7  
editierenlöschen 8.  2024-07-15 12:30:38 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 142233 uptime 142233  
editierenlöschen 9.  2024-07-15 12:30:06 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 001 15:30 formatedUptime 0 001 15:30  
editierenlöschen 10.  2024-07-15 12:30:44 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value state sollw2_kesselsolltemp_value  
editierenlöschen 11.  2024-07-15 12:30:20 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 50 HwcStorageTemptempv_value 50  
editierenlöschen 12.  2024-07-15 12:30:44 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value state sollw2_kesselsolltemp_value  
editierenlöschen 13.  2024-07-15 12:30:44 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-07-15 12:30:35 Bresser5in1 SD_WS state: T: 23.4 H: 57 W: 1.1 state T: 23.4 H: 57 W: 1.1  
editierenlöschen 15.  2024-07-15 12:30:23 Bresser5in1 SD_WS rain: 66.8 rain 66.8  
editierenlöschen 16.  2024-07-15 12:28:37 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 17.3 dewpoint 17.3  
editierenlöschen 17.  2024-07-13 08:43:27 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-07-15 12:30:44 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value state sollw2_kesselsolltemp_value  
editierenlöschen 19.  2024-07-15 12:30:44 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-07-15 12:30:48 GartenThermo LACROSSE temperature: 25.6 temperature 25.6