MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-07-05 01:38:02" AND `DEVICE`="MQTT2_ebusd2" AND `TYPE`="MQTT2_DEVICE" AND `EVENT`="Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0" AND `READING`="Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value" AND `VALUE`="0.0" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-07-07 19:12:48 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-07-07 19:12:48 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-07-07 19:13:18 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-07-07 19:08:18 BadObenThermo LACROSSE humidity: 59 humidity 59 %
editierenlöschen 5.  2024-07-07 18:56:59 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 13.6 dewpoint 13.6  
editierenlöschen 6.  2024-07-07 19:08:18 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 11.4 absFeuchte 11.4  
editierenlöschen 7.  2024-07-07 19:08:18 BadObenThermo LACROSSE 1: 11.4 1 11.4  
editierenlöschen 8.  2024-07-07 19:13:39 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 878416 uptime 878416  
editierenlöschen 9.  2024-07-07 19:13:23 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 010 04:00 formatedUptime 0 010 04:00  
editierenlöschen 10.  2024-07-07 19:13:33 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value state sollw2_kesselsolltemp_value  
editierenlöschen 11.  2024-07-07 19:13:22 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 67.5 HwcStorageTemptempv_value 67.5  
editierenlöschen 12.  2024-07-07 19:13:33 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value state sollw2_kesselsolltemp_value  
editierenlöschen 13.  2024-07-07 19:13:28 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-07-07 19:13:35 Bresser5in1 SD_WS state: T: 15.8 H: 84 W: 1 state T: 15.8 H: 84 W: 1  
editierenlöschen 15.  2024-07-07 19:13:23 Bresser5in1 SD_WS rain: 16.4 rain 16.4  
editierenlöschen 16.  2024-07-07 18:56:59 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 13.6 dewpoint 13.6  
editierenlöschen 17.  2024-06-27 20:19:44 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-07-07 19:13:33 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value state sollw2_kesselsolltemp_value  
editierenlöschen 19.  2024-07-07 19:13:33 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-07-07 19:11:43 GartenThermo LACROSSE temperature: 19.1 temperature 19.1