MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-07-05 01:17:00" AND `DEVICE`="Bresser5in1" AND `TYPE`="SD_WS" AND `EVENT`="state: W: 1.8 R: 15.2" AND `READING`="state" AND `VALUE`="W: 1.8 R: 15.2" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-07-07 19:29:38 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-07-07 19:29:38 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-07-07 19:30:08 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-07-07 19:27:31 BadObenThermo LACROSSE humidity: 58 humidity 58 %
editierenlöschen 5.  2024-07-07 19:31:32 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 13.6 dewpoint 13.6  
editierenlöschen 6.  2024-07-07 19:27:31 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 11.2 absFeuchte 11.2  
editierenlöschen 7.  2024-07-07 19:27:31 BadObenThermo LACROSSE 1: 11.2 1 11.2  
editierenlöschen 8.  2024-07-07 19:31:31 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 879488 uptime 879488  
editierenlöschen 9.  2024-07-07 19:31:31 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 010 04:18 formatedUptime 0 010 04:18  
editierenlöschen 10.  2024-07-07 19:31:38 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_kesseltemp_value state betrdFeuer1_kesseltemp_value  
editierenlöschen 11.  2024-07-07 19:30:08 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 67.5 HwcStorageTemptempv_value 67.5  
editierenlöschen 12.  2024-07-07 19:31:38 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_kesseltemp_value state betrdFeuer1_kesseltemp_value  
editierenlöschen 13.  2024-07-07 19:30:18 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-07-07 19:31:35 Bresser5in1 SD_WS state: T: 15.5 H: 82 W: 0.5 state T: 15.5 H: 82 W: 0.5  
editierenlöschen 15.  2024-07-07 19:30:59 Bresser5in1 SD_WS rain: 16.4 rain 16.4  
editierenlöschen 16.  2024-07-07 19:31:32 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 13.6 dewpoint 13.6  
editierenlöschen 17.  2024-07-07 19:30:23 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 31.2826 sollw2_kesselsolltemp_value 31.2826  
editierenlöschen 18.  2024-07-07 19:31:38 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_kesseltemp_value state betrdFeuer1_kesseltemp_value  
editierenlöschen 19.  2024-07-07 19:30:23 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 31.2826 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 31.2826  
editierenlöschen 20.  2024-07-07 19:29:34 GartenThermo LACROSSE temperature: 18.4 temperature 18.4