MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-07-02 22:38:39" AND `DEVICE`="Bresser5in1" AND `TYPE`="SD_WS" AND `EVENT`="rain: 7.2" AND `READING`="rain" AND `VALUE`="7.2" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-07-05 01:14:07 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-07-05 01:14:07 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-07-05 01:13:01 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-07-05 01:13:03 BadObenThermo LACROSSE humidity: 54 humidity 54 %
editierenlöschen 5.  2024-07-05 00:57:47 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 12.1 dewpoint 12.1  
editierenlöschen 6.  2024-07-05 01:06:57 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 10.3 absFeuchte 10.3  
editierenlöschen 7.  2024-07-05 01:06:57 BadObenThermo LACROSSE 1: 10.3 1 10.3  
editierenlöschen 8.  2024-07-05 01:14:27 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 640864 uptime 640864  
editierenlöschen 9.  2024-07-05 01:14:27 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 007 10:01 formatedUptime 0 007 10:01  
editierenlöschen 10.  2024-07-05 01:14:12 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_aussentemp_value state betrdFeuer1_aussentemp_value  
editierenlöschen 11.  2024-07-05 01:13:06 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 60 HwcStorageTemptempv_value 60  
editierenlöschen 12.  2024-07-05 01:14:12 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_aussentemp_value state betrdFeuer1_aussentemp_value  
editierenlöschen 13.  2024-07-05 01:13:12 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-07-05 01:14:24 Bresser5in1 SD_WS state: T: 11.8 H: 81 W: 1.2 state T: 11.8 H: 81 W: 1.2  
editierenlöschen 15.  2024-07-05 01:14:12 Bresser5in1 SD_WS rain: 15.2 rain 15.2  
editierenlöschen 16.  2024-07-05 00:57:47 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 12.1 dewpoint 12.1  
editierenlöschen 17.  2024-06-27 20:19:44 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-07-05 01:14:12 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_aussentemp_value state betrdFeuer1_aussentemp_value  
editierenlöschen 19.  2024-07-05 01:13:17 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-07-05 01:00:35 GartenThermo LACROSSE temperature: 13.7 temperature 13.7