MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-07-02 19:00:37" AND `DEVICE`="Bresser5in1" AND `TYPE`="SD_WS" AND `EVENT`="rain: 6.8" AND `READING`="rain" AND `VALUE`="6.8" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-07-04 22:36:51 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-07-04 22:36:51 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-07-04 22:37:21 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-07-04 22:20:02 BadObenThermo LACROSSE humidity: 55 humidity 55 %
editierenlöschen 5.  2024-07-04 22:13:34 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 12.6 dewpoint 12.6  
editierenlöschen 6.  2024-07-04 22:29:26 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 10.7 absFeuchte 10.7  
editierenlöschen 7.  2024-07-04 22:29:26 BadObenThermo LACROSSE 1: 10.7 1 10.7  
editierenlöschen 8.  2024-07-04 22:38:25 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 631502 uptime 631502  
editierenlöschen 9.  2024-07-04 22:38:25 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 007 07:25 formatedUptime 0 007 07:25  
editierenlöschen 10.  2024-07-04 22:38:06 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_aussentemp_value state betrdFeuer1_aussentemp_value  
editierenlöschen 11.  2024-07-04 22:37:26 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 61 HwcStorageTemptempv_value 61  
editierenlöschen 12.  2024-07-04 22:38:06 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_aussentemp_value state betrdFeuer1_aussentemp_value  
editierenlöschen 13.  2024-07-04 22:37:30 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-07-04 22:38:22 Bresser5in1 SD_WS state: T: 13.1 H: 75 W: 1.1 state T: 13.1 H: 75 W: 1.1  
editierenlöschen 15.  2024-07-04 22:38:10 Bresser5in1 SD_WS rain: 15.2 rain 15.2  
editierenlöschen 16.  2024-07-04 22:13:34 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 12.6 dewpoint 12.6  
editierenlöschen 17.  2024-06-27 20:19:44 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-07-04 22:38:06 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_aussentemp_value state betrdFeuer1_aussentemp_value  
editierenlöschen 19.  2024-07-04 22:37:35 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-07-04 22:23:25 GartenThermo LACROSSE temperature: 15.7 temperature 15.7