MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-07-02 18:27:01" AND `DEVICE`="MQTT2_ebusd" AND `TYPE`="MQTT2_DEVICE" AND `EVENT`="betrdFeuer1_aussentemp_value" AND `READING`="state" AND `VALUE`="betrdFeuer1_aussentemp_value" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-07-04 21:18:20 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-07-04 21:18:20 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-07-04 21:18:51 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-07-04 21:19:56 BadObenThermo LACROSSE humidity: 56 humidity 56 %
editierenlöschen 5.  2024-07-04 21:14:03 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 13.1 dewpoint 13.1  
editierenlöschen 6.  2024-07-04 21:14:03 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 11.0 absFeuchte 11.0  
editierenlöschen 7.  2024-07-04 21:14:03 BadObenThermo LACROSSE 1: 11.0 1 11.0  
editierenlöschen 8.  2024-07-04 21:19:45 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 626782 uptime 626782  
editierenlöschen 9.  2024-07-04 21:19:29 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 007 06:06 formatedUptime 0 007 06:06  
editierenlöschen 10.  2024-07-04 21:19:50 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 11.  2024-07-04 21:18:56 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 61.5 HwcStorageTemptempv_value 61.5  
editierenlöschen 12.  2024-07-04 21:19:50 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 13.  2024-07-04 21:19:01 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-07-04 21:19:58 Bresser5in1 SD_WS state: T: 15.2 H: 65 W: 1.9 state T: 15.2 H: 65 W: 1.9  
editierenlöschen 15.  2024-07-04 21:19:46 Bresser5in1 SD_WS rain: 15.2 rain 15.2  
editierenlöschen 16.  2024-07-04 21:14:03 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 13.1 dewpoint 13.1  
editierenlöschen 17.  2024-06-27 20:19:44 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-07-04 21:19:50 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 19.  2024-07-04 21:19:05 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-07-04 21:17:26 GartenThermo LACROSSE temperature: 16.9 temperature 16.9