MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-07-01 01:37:34" AND `DEVICE`="MQTT2_ebusd2" AND `TYPE`="MQTT2_DEVICE" AND `EVENT`="formatedUptime: 0 003 10:24" AND `READING`="formatedUptime" AND `VALUE`="0 003 10:24" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-07-02 22:22:52 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-07-02 22:22:52 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-07-02 22:23:17 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-07-02 22:02:11 BadObenThermo LACROSSE humidity: 58 humidity 58 %
editierenlöschen 5.  2024-07-02 21:59:17 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 14.3 dewpoint 14.3  
editierenlöschen 6.  2024-07-02 21:55:02 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 11.9 absFeuchte 11.9  
editierenlöschen 7.  2024-07-02 21:55:02 BadObenThermo LACROSSE 1: 11.9 1 11.9  
editierenlöschen 8.  2024-07-02 22:24:08 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 457845 uptime 457845  
editierenlöschen 9.  2024-07-02 22:23:36 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 005 07:10 formatedUptime 0 005 07:10  
editierenlöschen 10.  2024-07-02 22:24:12 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 11.  2024-07-02 22:23:17 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 53 HwcStorageTemptempv_value 53  
editierenlöschen 12.  2024-07-02 22:24:12 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 13.  2024-07-02 22:23:32 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-07-02 22:24:15 Bresser5in1 SD_WS state: W: 1 R: 7.2 state W: 1 R: 7.2  
editierenlöschen 15.  2024-07-02 22:24:15 Bresser5in1 SD_WS rain: 7.2 rain 7.2  
editierenlöschen 16.  2024-07-02 21:59:17 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 14.3 dewpoint 14.3  
editierenlöschen 17.  2024-06-27 20:19:44 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-07-02 22:24:12 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 19.  2024-07-02 22:23:37 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-07-02 21:56:42 GartenThermo LACROSSE temperature: 14.5 temperature 14.5