MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-06-30 13:56:17" AND `DEVICE`="Bresser5in1" AND `TYPE`="SD_WS" AND `EVENT`="rain: 1.2" AND `READING`="rain" AND `VALUE`="1.2" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-07-02 12:09:39 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-07-02 12:09:39 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-07-02 12:10:09 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-07-02 11:56:09 BadObenThermo LACROSSE humidity: 59 humidity 59 %
editierenlöschen 5.  2024-07-02 11:58:59 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 15 dewpoint 15  
editierenlöschen 6.  2024-07-02 11:56:09 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 12.4 absFeuchte 12.4  
editierenlöschen 7.  2024-07-02 11:56:09 BadObenThermo LACROSSE 1: 12.4 1 12.4  
editierenlöschen 8.  2024-07-02 12:11:19 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 421076 uptime 421076  
editierenlöschen 9.  2024-07-02 12:10:31 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 004 20:57 formatedUptime 0 004 20:57  
editierenlöschen 10.  2024-07-02 12:11:19 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_kesseltemp_value state betrdFeuer1_kesseltemp_value  
editierenlöschen 11.  2024-07-02 12:10:14 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 55.5 HwcStorageTemptempv_value 55.5  
editierenlöschen 12.  2024-07-02 12:11:19 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_kesseltemp_value state betrdFeuer1_kesseltemp_value  
editierenlöschen 13.  2024-07-02 12:10:20 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-07-02 12:11:11 Bresser5in1 SD_WS state: T: 14.8 H: 94 W: 2.4 state T: 14.8 H: 94 W: 2.4  
editierenlöschen 15.  2024-07-02 12:10:59 Bresser5in1 SD_WS rain: 5.2 rain 5.2  
editierenlöschen 16.  2024-07-02 11:58:59 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 15 dewpoint 15  
editierenlöschen 17.  2024-06-27 20:19:44 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-07-02 12:11:19 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_kesseltemp_value state betrdFeuer1_kesseltemp_value  
editierenlöschen 19.  2024-07-02 12:10:24 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-07-02 12:10:37 GartenThermo LACROSSE temperature: 16.6 temperature 16.6