MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-06-30 13:42:20" AND `DEVICE`="MQTT2_ebusd2" AND `TYPE`="MQTT2_DEVICE" AND `EVENT`="HwcFlowTemptempv_value: 0.0" AND `READING`="HwcFlowTemptempv_value" AND `VALUE`="0.0" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-07-02 11:12:04 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-07-02 11:12:04 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-07-02 11:12:34 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-07-02 10:55:54 BadObenThermo LACROSSE humidity: 58 humidity 58 %
editierenlöschen 5.  2024-07-02 10:58:52 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 14.8 dewpoint 14.8  
editierenlöschen 6.  2024-07-02 10:55:54 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 12.2 absFeuchte 12.2  
editierenlöschen 7.  2024-07-02 10:55:54 BadObenThermo LACROSSE 1: 12.2 1 12.2  
editierenlöschen 8.  2024-07-02 11:13:10 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 417587 uptime 417587  
editierenlöschen 9.  2024-07-02 11:12:38 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 004 19:59 formatedUptime 0 004 19:59  
editierenlöschen 10.  2024-07-02 11:13:14 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_kesseltemp_value state betrdFeuer1_kesseltemp_value  
editierenlöschen 11.  2024-07-02 11:12:39 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 56 HwcStorageTemptempv_value 56  
editierenlöschen 12.  2024-07-02 11:13:14 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_kesseltemp_value state betrdFeuer1_kesseltemp_value  
editierenlöschen 13.  2024-07-02 11:12:45 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-07-02 11:13:10 Bresser5in1 SD_WS state: T: 14.6 H: 96 W: 2.4 state T: 14.6 H: 96 W: 2.4  
editierenlöschen 15.  2024-07-02 11:12:58 Bresser5in1 SD_WS rain: 4.4 rain 4.4  
editierenlöschen 16.  2024-07-02 10:58:52 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 14.8 dewpoint 14.8  
editierenlöschen 17.  2024-06-27 20:19:44 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-07-02 11:13:14 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_kesseltemp_value state betrdFeuer1_kesseltemp_value  
editierenlöschen 19.  2024-07-02 11:12:49 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-07-02 11:00:27 GartenThermo LACROSSE temperature: 16.1 temperature 16.1