MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-06-30 12:50:17" AND `DEVICE`="Bresser5in1" AND `TYPE`="SD_WS" AND `EVENT`="rain: 1.2" AND `READING`="rain" AND `VALUE`="1.2" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-07-02 10:02:59 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-07-02 10:02:59 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-07-02 10:03:28 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-07-02 09:55:47 BadObenThermo LACROSSE humidity: 58 humidity 58 %
editierenlöschen 5.  2024-07-02 09:58:51 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 14.7 dewpoint 14.7  
editierenlöschen 6.  2024-07-02 09:55:47 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 12.2 absFeuchte 12.2  
editierenlöschen 7.  2024-07-02 09:55:47 BadObenThermo LACROSSE 1: 12.2 1 12.2  
editierenlöschen 8.  2024-07-02 10:04:06 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 413443 uptime 413443  
editierenlöschen 9.  2024-07-02 10:03:34 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 004 18:50 formatedUptime 0 004 18:50  
editierenlöschen 10.  2024-07-02 10:04:14 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_ruecklauftemp_value state betrdFeuer1_ruecklauftemp_value  
editierenlöschen 11.  2024-07-02 10:03:33 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 56.5 HwcStorageTemptempv_value 56.5  
editierenlöschen 12.  2024-07-02 10:04:14 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_ruecklauftemp_value state betrdFeuer1_ruecklauftemp_value  
editierenlöschen 13.  2024-07-02 10:03:38 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-07-02 10:04:10 Bresser5in1 SD_WS state: W: 0 R: 4.4 state W: 0 R: 4.4  
editierenlöschen 15.  2024-07-02 10:04:10 Bresser5in1 SD_WS rain: 4.4 rain 4.4  
editierenlöschen 16.  2024-07-02 09:58:51 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 14.7 dewpoint 14.7  
editierenlöschen 17.  2024-06-27 20:19:44 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-07-02 10:04:14 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE betrdFeuer1_ruecklauftemp_value state betrdFeuer1_ruecklauftemp_value  
editierenlöschen 19.  2024-07-02 10:03:44 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-07-02 09:54:15 GartenThermo LACROSSE temperature: 15.9 temperature 15.9