MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-06-28 21:14:51" AND `DEVICE`="Bresser5in1" AND `TYPE`="SD_WS" AND `EVENT`="rain: 0" AND `READING`="rain" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-07-01 01:22:43 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-07-01 01:22:43 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-07-01 01:23:14 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-07-01 00:56:52 BadObenThermo LACROSSE humidity: 64 humidity 64 %
editierenlöschen 5.  2024-07-01 01:09:54 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 16.6 dewpoint 16.6  
editierenlöschen 6.  2024-07-01 01:18:41 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 13.7 absFeuchte 13.7  
editierenlöschen 7.  2024-07-01 01:18:41 BadObenThermo LACROSSE 1: 13.7 1 13.7  
editierenlöschen 8.  2024-07-01 01:23:42 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 295819 uptime 295819  
editierenlöschen 9.  2024-07-01 01:23:26 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 003 10:10 formatedUptime 0 003 10:10  
editierenlöschen 10.  2024-07-01 01:23:29 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value state sollw2_kesselsolltemp_value  
editierenlöschen 11.  2024-07-01 01:23:19 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 59 HwcStorageTemptempv_value 59  
editierenlöschen 12.  2024-07-01 01:23:29 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value state sollw2_kesselsolltemp_value  
editierenlöschen 13.  2024-07-01 01:23:24 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-07-01 01:23:45 Bresser5in1 SD_WS state: T: 16.4 H: 84 W: 0 state T: 16.4 H: 84 W: 0  
editierenlöschen 15.  2024-07-01 01:23:33 Bresser5in1 SD_WS rain: 1.2 rain 1.2  
editierenlöschen 16.  2024-07-01 01:09:54 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 16.6 dewpoint 16.6  
editierenlöschen 17.  2024-06-27 20:19:44 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-07-01 01:23:29 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value state sollw2_kesselsolltemp_value  
editierenlöschen 19.  2024-07-01 01:23:29 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-07-01 01:07:05 GartenThermo LACROSSE temperature: 18.9 temperature 18.9