MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-06-28 17:58:26" AND `DEVICE`="MQTT2_ebusd2" AND `TYPE`="MQTT2_DEVICE" AND `EVENT`="HwcStorageTemptempv_value: 70" AND `READING`="HwcStorageTemptempv_value" AND `VALUE`="70" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-07-01 00:40:23 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-07-01 00:40:23 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-07-01 00:40:54 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-07-01 00:23:21 BadObenThermo LACROSSE humidity: 66 humidity 66 %
editierenlöschen 5.  2024-07-01 00:23:21 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 17.4 dewpoint 17.4  
editierenlöschen 6.  2024-07-01 00:23:21 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 14.5 absFeuchte 14.5  
editierenlöschen 7.  2024-07-01 00:23:21 BadObenThermo LACROSSE 1: 14.5 1 14.5  
editierenlöschen 8.  2024-07-01 00:42:06 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 293323 uptime 293323  
editierenlöschen 9.  2024-07-01 00:41:34 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 003 09:28 formatedUptime 0 003 09:28  
editierenlöschen 10.  2024-07-01 00:42:13 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 11.  2024-07-01 00:40:54 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 59.5 HwcStorageTemptempv_value 59.5  
editierenlöschen 12.  2024-07-01 00:42:13 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 13.  2024-07-01 00:41:03 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-07-01 00:42:08 Bresser5in1 SD_WS state: T: 16.5 H: 83 W: 0 state T: 16.5 H: 83 W: 0  
editierenlöschen 15.  2024-07-01 00:41:56 Bresser5in1 SD_WS rain: 1.2 rain 1.2  
editierenlöschen 16.  2024-07-01 00:23:21 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 17.4 dewpoint 17.4  
editierenlöschen 17.  2024-06-27 20:19:44 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-07-01 00:42:13 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 19.  2024-07-01 00:41:08 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-07-01 00:36:26 GartenThermo LACROSSE temperature: 19.1 temperature 19.1