MySQL-ERROR
MySQL meldet:
No database selected

Fehler bei der Anfrage:
DELETE FROM `current` WHERE `TIMESTAMP`="2024-06-26 00:34:43" AND `DEVICE`="GartenThermo" AND `TYPE`="LACROSSE" AND `EVENT`="temperature: 22.9" AND `READING`="temperature" AND `VALUE`="22.9" LIMIT 1

SQL-Browser

Datensatz wurde gelöscht

Suche Suchbegriff(e):
Suchoptionen


Suche in Tabelle:  
Die Suche nach "" in der Tabelle "current" lieferte folgende Treffer:
      Blättern: vor=ALT+V, zurück=ALT+C

  # TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
editierenlöschen 1.  2024-06-28 21:12:07 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_name: HE_Luefterleistung0_name    
editierenlöschen 2.  2024-06-28 21:12:07 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HE_Luefterleistung0_value: 0 HE_Luefterleistung0_value 0  
editierenlöschen 3.  2024-06-28 21:12:17 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcTempDesiredtempv_value: 45 HwcTempDesiredtempv_value 45  
editierenlöschen 4.  2024-06-28 20:59:58 BadObenThermo LACROSSE humidity: 63 humidity 63 %
editierenlöschen 5.  2024-06-28 21:10:33 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 17.9 dewpoint 17.9  
editierenlöschen 6.  2024-06-28 21:11:22 BadObenThermo LACROSSE absFeuchte: 14.7 absFeuchte 14.7  
editierenlöschen 7.  2024-06-28 21:11:22 BadObenThermo LACROSSE 1: 14.7 1 14.7  
editierenlöschen 8.  2024-06-28 21:13:26 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE uptime: 108003 uptime 108003  
editierenlöschen 9.  2024-06-28 21:13:26 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE formatedUptime: 0 001 06:00 formatedUptime 0 001 06:00  
editierenlöschen 10.  2024-06-28 21:13:32 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 11.  2024-06-28 21:12:17 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcStorageTemptempv_value: 67.5 HwcStorageTemptempv_value 67.5  
editierenlöschen 12.  2024-06-28 21:13:32 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 13.  2024-06-28 21:12:47 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE HwcFlowTemptempv_value: 0.0 HwcFlowTemptempv_value 0.0  
editierenlöschen 14.  2024-06-28 21:13:27 Bresser5in1 SD_WS state: T: 18.4 H: 68 W: 2.1 state T: 18.4 H: 68 W: 2.1  
editierenlöschen 15.  2024-06-28 21:13:15 Bresser5in1 SD_WS rain: 0 rain 0  
editierenlöschen 16.  2024-06-28 21:10:33 BadObenThermo LACROSSE dewpoint: 17.9 dewpoint 17.9  
editierenlöschen 17.  2024-06-27 20:19:44 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE sollw2_kesselsolltemp_value: 0 sollw2_kesselsolltemp_value 0  
editierenlöschen 18.  2024-06-28 21:13:32 MQTT2_ebusd MQTT2_DEVICE InstantCop state InstantCop  
editierenlöschen 19.  2024-06-28 21:12:52 MQTT2_ebusd2 MQTT2_DEVICE Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value: 0.0 Hc1ActualFlowTempDesiredtempv_value 0.0  
editierenlöschen 20.  2024-06-28 21:03:13 GartenThermo LACROSSE temperature: 21.4 temperature 21.4